ÔN TẬP CHƯƠNG TỨ GIÁC
ÔN TẬP CHƯƠNG TỨ GIÁC
1/CÁC HÌNH:
CÁC HÌNH | ĐỊNH NGHĨA | TÍNH CHẤT | DẤU HIỆU NB | LƯU Ý |
HÌNH THANG | TỨ GIÁC CÓ 2 CẠNH ĐỐI SONG SONG | -HT có 2 cạnh bên song song thì 2 cạnh bên bằng nhau,2 cạnh đáy bằng nhau -HT có 2 cạnh đáy bằng nhau thì 2 cạnh bên song song và bằng nhau | TG có 2 cạnh đối song song là HT | HT có 1 góc vuông gọi là HT vuông |
HÌNH THANG CÂN | HT có 2 góc kề 1 đáy bằng nhau là HT cân | Trong HT cân: -2 cạnh bên bằng nhau -2 đường chéo bằng nhau | -HT có 2 góc kề 1 đáy bằng nhau là HT cân -Ht có 2 đường chéo bằng nhau là HT cân | HT cân có 1 trục đối xứng là đường thẳng nối trung điểm 2 đáy. |
HÌNH BÌNH HÀNH | HBH là tứ giác có các cạnh đối song song | Trong HBH: -các cạnh đối bằng nhau -các góc đối bằng hau -2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường | -TG có các cạnh đối SS là HBH -TG có các cạnh đối bằng nhau là HBH --TG có 2 cạnh đối SS và BN là HBH --TG có các góc đối bằng nhau là HBH -TG có 2 đc cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là HBH | Giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng của HBH( tâm của HBH) |
HÌNH CHŨ NHẬT | HCN là tứ giác có 4 góc vuông | HCN có các tính chất của HBH. Ngòai ra 2 đường chéo của HCN bằng nhau va 2cắt nhau tại trung điểm mỗi đường | -TG có 3 góc vuông là HCN -HTC có 1góc vuông là HCN -HBH có 1góc vuông là HCN -HBH có 2 đc bằng nhau là HCN | -HCN có 2 trủc đx là 2 đường thẳng đi qua trung điểm các cạnh đối diện. -HCN có 1 tâm đx là giao điểm 2 đc -Áp dụng vào tam giác vuông(định lý thuận và đảo) |
HÌNH THOI | HTHOI là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau | HTHOI có các tc của HBH . Ngòai ra ,trong HTHOI: -2 đường chéo vuông góc với nhau -2 đường chéo là phân giác các góc của HTHOI. | -TG có 4 cạnh bằng nhau là HTHOI. -HBH có 2 cạnh kề bằng nhau là HTHOI -HBH có 2 đc vuông góc với nhau là HTHOI -HBH có 1 đc là đường phân giác của 1 góc là HTHOI | HTHOI có 2 trục đx là 2 đc và 1 tâm đx là giao điểm 2 đc. |
HÌNH VUÔNG | HV là tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau | HV có các tc cụa HCN và HTHOI Ngòai ra 2 đc của HV thì bằng nhau,vuông góc với nhau và là phân giác các góc của HV | -HCN có 2 cạnh kề bằng nhau là HV. -HCN có 2 đc vuông góc với nhau là HV -HCN có 1 đc là đường phân giác của 1 góc là HV -HTHOI có 1 góc vuông là HV -HTHOI có 2 đc bằng nhau là HV. | HV có 4 trục đx và 1 tâm đx |
2/ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC:
-/Định lý 1:đường thẳng đi qua trung điểm cạnh thứ nhất của tam giác và ss với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba của tam giác
-/Đỉnh nghĩa: đường TB của tam giác là đọan thẳng nối trung điểm 2 cạnh của tam giác
-/TC: đường TB của tam giác thì ss và nửa cạnh thứ ba.
3/ ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA HT:
-/Định lý 3:đường thẳng đi qua trung điểm 1cạnh bên cua HT và ss với 2 đáy thì đi qua trung điểm cạnh bên thứ hai của HT.
-/Đỉnh nghĩa: đường TB của HT là đọan thẳng nối trung điểm 2 cạnh bên của HT
-/TC: đường TB của HT thì ss 2 đáy và bằng nửa tổng hai đáy.
4/ĐỐI XỨNG TÂM
5/ĐỐI XỨNG TRỤC.
6/TÍNH CHẤT CỦA CÁC ĐIỂM CÁCH ĐỀU 1 ĐƯỜNG THẲNG CHO TRỨƠC: các điểm cách đường thẳng xy một khỏang bằng h nằm trên hai đường thẳng ss với xy và cách xy một khỏang bằng h.
Tags: THCS Nguyễn Du, Toán Lớp 8, Toán THCS
No comments: