ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Toán Khối 11 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM THPT NGUYỄN THÁI BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 01 trang) | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 Môn: Toán Khối 11 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề | |
Họ và tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:................................................................................ |
Câu 1. ( 3 điểm) Giải các phương trình sau
.
b) .
c) .
Câu 2. ( 1 điểm) Lớp 11A có 13 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra 5 học sinh ngẫu nhiên. Tính xác suất để số học sinh nam được chọn không quá 2 học sinh.
Câu 3. ( 2 điểm)
a) Giải phương trình .
b) Tìm hệ số của trong khai triển .
Câu 4. ( 1 điểm) Cho tam giác ABC. Kẻ đường trung tuyến BM . Qua đỉnh A kẻ các đường thẳng phân biệt lần lượt cắt các cạnh BM tại và cắt cạnh BC tại ( các điểm khác B,C,M) như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu tam giác được tạo thành trong hình bên.
Câu 5. ( 3 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh BC và SD. Gọi E là giao điểm của DM và AC.
Tìm giao tuyến của các mặt phẳng (SAC) và (SBD); (NBC) và (SAD).
Tìm giao điểm I của BN và (SAC).
Gọi F là giao điểm của đường thẳng SA và mặt phẳng (NBC).
Chứng minh IE song song (BDF).
Hết
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM THPT NGUYỄN THÁI BÌNH | ĐÁP ÁN THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN KHỐI 11 Năm học: 2019 - 2019 |
Câu | Nội dung cần đạt | Biểu điểm | |
1a | Đặt .Phương trình đã cho trở thành | 0.5 | |
Với | 0.5 | ||
1b | 0.5 | ||
0.5 | |||
1c | 0.25 | ||
Trường hợp 1: . Khi đó, ta có ( vô lý). Suy ra không là nghiệm của phương trình. | 0.25 | ||
Trường hợp 2: . Chia hai vế phương trình (*) cho Phương trình đã cho trở thành. | 0.25 | ||
0.25 | |||
2 | Số phần tử không gian mẫu . | 0.25 | |
Gọi A là biến cố số học sinh nam được chọn không quá 2 học sinh. Trường hợp 1: chọn 2 học sinh nam, 3 học sinh nữ . Trường hợp 2: chọn 1 học sinh nam, 4 học sinh nữ . Trường hợp 3: chọn 5 học sinh nữ . | 0.25 | ||
Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là . | 0.25 | ||
Vậy xác suất cần tìm là . | 0.25 | ||
3a | Điều kiện . | 0.25 | |
Phương trình đã cho trở thành . | 0.25 | ||
. | 0.25 | ||
So điều kiện suy ra . | 0.25 | ||
3b | Ta có . | 0.5 | |
Theo yêu cầu bài toán . | 0.25 | ||
Vậy hệ số cần tìm . | 0.25 | ||
4 | Trường hợp 1: Số tam giác được tạo bởi 9 đường thẳng kẻ từ đỉnh A và các đoạn thẳng trên cạnh BC ( kể cả BC) là . | 0.25 | |
Trường hợp 2: Số tam giác được tạo bởi 9 đường thẳng kẻ từ đỉnh A và các đoạn thẳng trên cạnh BM ( kể cả BM) là . | 0.25 | ||
Trường hợp 3: Tam giác được tạo bởi 8 đường thẳng kẻ từ A ( không kể AB) và các đoạn thẳng trên cạnh BM, BC ( kể cả BC, BM) là | 0.25 | ||
Theo qui tắc cộng suy ra tam giác. | 0.25 | ||
5a | Hình vẽ | 0.5 | |
Ta có | 0.25 | ||
Trong mặt phẳng , gọi O là giao điểm của AC và BD. Suy ra | 0.25 | ||
Ta có Giả sử | 0.25 | ||
Ta có | 0.25 | ||
5b | Trong mặt phẳng , gọi I là giao điểm của BN và SO. | 0.25 | |
Suy ra | 0.25 | ||
5c | Ta có I, E lần lượt là trọng tâm của tam giác SBD, BCD. Suy ra | 0.25 | |
Trong mặt phẳng (SAD), gọi F là giao điểm của d và SA. Ta có. | 0.25 | ||
Suy ra NF là đường trung bình của tam giác SAD. Nên F là trung điểm của cạnh SA. Do đó OF là đường trung bình của tam giác SAC. Suy ra (2) Từ (1) và (2), suy ra | 0.25 | ||
Ta có | 0.25 |
No comments: