ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TOÁN HỌC LỚP 12 TRƯỜNG THPT THỦ KHOA HUÂN
SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT THỦ KHOA HUÂN | ĐỀ THI HỌC KÌ 1 - NH 2019 - 2020 MÔN: TOÁN HỌC LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề |
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)
A. . B. . C. . D. . | ||
A. . B. . C. . D. . | ||
A. Nếu là điểm cực đại của hàm số thì B. Nếu thì là điểm cực trị của hàm số . C. Nếu là điểm cực trị của hàm số thì . D. Nếu là điểm cực trị của hàm số thì | ||
A. Hàm số đồng biến trên khoảng . B. Hàm số nghịch biến trên khoảng . C. Hàm số nghịch biến trên khoảng . D. Hàm số đồng biến trên khoảng . | ||
A. . B. . C. . D. . | ||
A. . B. . C. . D. . | ||
A. Hàm số đồng biến trên khoảng . B. Hàm số đồng biến trên khoảng . C. Hàm số đồng biến trên khoảng . D. Hàm số đồng biến trên khoảng . | ||
A. . B. . C. . D. . | ||
A. . B. . C. . D. . | ||
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng . B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng và giá trị nhỏ nhất bằng . C. Hàm số đạt cực đại tại và đạt cực tiểu tại . D. Hàm số có đúng một cực trị. | ||
A. , . B. , . C. , . D. , . | ||
A. . B. . C. . D. . | ||
A. . B. . C. . D. . | ||
A. . B. . C. . D. . | ||
Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị? A. Có một điểm. B. Có ba điểm. C. Có hai điểm. D. Có bốn điểm. | ||
A. . B. . C. . D. . | ||
A. . B. . C. . D. . | ||
A. . B. . C. . D. . | ||
A. . B. . C. . D. . | ||
A. . B. . C. . D. . | ||
A. . B. . C. . D. . | ||
A. . B. . C. . D. . | ||
A. . B. . C. . D. . | ||
A. . B. . C. . D. . | ||
A. . B. . C. . D. . | ||
A. B. C. D. | ||
A. . B. . C. . D. . | ||
| ||
A. . B. . C. . D. . | ||
A. 1. B. . C. . D. . | ||
A. . B. . C. . D. . | ||
A. . B. . C. . D. . | ||
A. . B. . C. . D. . | ||
| ||
A. 6 km/h. B. 5 km/h. C. 8 km/h. D. 9 km/h. |
II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)
Trình bày các câu: 6, 13, 22, 32.
- HẾT -
(Giám thị không giải thích gì thêm)
MÃ ĐỀ 001
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
1 | A | 11 | A | 21 | A | 31 | C |
2 | A | 12 | C | 22 | D | 32 | B |
3 | C | 13 | A | 23 | A | 33 | A |
4 | B | 14 | D | 24 | B | 34 | C |
5 | A | 15 | C | 25 | B | 35 | A |
6 | C | 16 | C | 26 | A | ||
7 | B | 17 | D | 27 | C | ||
8 | B | 18 | A | 28 | B | ||
9 | D | 19 | B | 29 | A | ||
10 | C | 20 | B | 30 | D |
BẢNG ĐÁP ÁN TỰ LUẬN
Câu | Nội dung | Điểm | |
6 | + Hàm số xác định và liên tục trên đoạn . . | 0,25 | |
+ | 0,25 | ||
+ Vậy khi | 0,25 | ||
13 | Điều kiện: Phương trình tương đương với: | 0,25 | |
0,25 | |||
+ Kiểm tra điều kiện, suy ra phương trình chỉ có một nghiệm: | 0,25 | ||
22 | Gọi là giao điểm của và . Ta có: | 0,25 | |
0,25 | |||
Thể tích khối chóp: . | 0,25 | ||
32 | Gọi là chiều rộng của đáy (), chiều dài là . là chiều cao của hình hộp (). Ta có: | 0,25 | |
Vì . Thể tích khối hộp: . | 0,25 | ||
. Vẽ bảng biến thiên, kết luận: . | 0,25 |
No comments: