ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN : TOÁN – LỚP 8
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3
Trường THCS Đoàn Thị Điểm
ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 – 2020
MÔN : TOÁN – LỚP 8
THỜI GIAN LÀM BÀI : 90 phút
Câu 1: Thực hiện phép tính và thu gọn (1,5 điểm)
a)
b)
Câu 2: Phân tích đa thức thành nhân tử (2 điểm)
a)
b)
c)
d)
Câu 3: (1,5 điểm)
a) Rút gọn phân thức:
b) Cộng trừ phân thức:
Câu 4: (1 điểm) Trong tháng 9 năm 2019, hộ gia đình ông A đã tiêu thụ 120 kwh điện. Số tiền phải trả , được tính theo bảng sau:
Mức sử dụng trong tháng | Đơn giá (đồng / kwh) |
Từ 0 -50 kwh | 1549 đ/kwh |
Từ 51- 100 kwh | 1600 đ/kwh |
Từ 101 – 200kwh | 1858 đ/kwh |
a) Tính số tiền điện mà gia đình ông A phải trả sau khi tiêu thụ 50kwh điện đầu.
b) Tính số tiền điện mà gia đình ông A phải trả trong tháng 09 năm 2018.
Câu 5: (1điểm) (1 điểm) An mua 5 tập và 7 bút chì hết 82 000 đồng. Bình mua 7 tập và 5 bút chì hết 98 000 đồng.
a) Tính xem để mua 1 tập và 1 bút chì thì hết bao nhiêu tiền?
b) Tính xem một cuốn tập giá bao nhiêu? 1 bút chì giá bao nhiêu?
Câu 6:( 3 điểm) Cho ΔABC cân tại A (nhọn), có đường cao AH. Gọi D là trung điểm AB. Vẽ E đối xứng với H qua D.
a)Chứnh minh: AHBE là hình chữ nhật. (1 điểm)
b) Chứng minh: ACHE là hình bình hành. (1 điểm)
c)Vẽ đường cao BF của ΔABC. Chứng minh: AEHF là hình thang cân. (1 điểm)
HẾT
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TOÁN 8 HKI (19-20)
Câu | Lời giải |
1 | Thực hiện phép tính và thu gọn (1,5 điểm) a) (0,5đ- Thực hiện đúng mỗi phép nhân đạt 0,25) (0,25đ) b) ( 0,25đ x3) |
2 | Phân tích đa thức thành nhân tử (2 điểm) a) (0,25đ) (0,25đ) b) (0,25đ) (0,25đ) c) (0,25đ) (0,25đ) d) (0,25đ) (0,25đ) |
3 | a) ( 0,25đ x3) b) ( 0,25đ x3) |
4 | a) Số tiền điện mà gia đình ông A phải trả sau khi tiêu thụ 50kwh điện đầu: (50 – 0) * 1549 = 77450 ( đồng ) (0,25đx2) b) Số tiền điện mà gia đình ông A phải trả trong tháng 9 năm 2018 là: (120 – 100) * 1858 + (100 – 50) * 1600 + (50 – 0) * 1549 =194 610 (đồng) (0,25đx2) |
5 | a) Số tiền để mua 1 tập và 1 bút chì là: (đồng) (0,5 đ) b) Giá tiền 1 bút chì là: (đồng) (0,25 đ) Giá tiền 1 cuốn tập là: (đồng) (0,25 đ) |
6 | a) Nêu được tại sao D là trung điểm HE (0,25 đ) Chứng minh được AHBE là hình bình hành (0,5 đ) Chứng minh được AHBK là hình chữ nhật (0,25 đ) b) Nêu được tại sao BH=AE và BH=HC (0,25 đx2) Chứng minh được AEHC là hình chữ nhật (0,5 điểm) d) Chứng minh được AFHK là hình thang. (0,25 điểm) Chứng minh được FE=AH (0,5 điểm) Kết luận được AEHF là hình thang cân. (0,25 điểm) |
Tags: HỌC KỲ I, QUẬN 3, Toán Lớp 8
No comments: