ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN TOÁN - LỚP 6
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020
MÔN TOÁN - LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề)
Bài 1.(1,0 điểm) Bảng thực đơn của một quán ăn được liệt kê như sau:
THỰC ĐƠN | |||
TÊN MÓN | GIÁ TIỀN (đồng) | TÊN MÓN | GIÁ TIỀN (đồng) |
Cơm bì chả | 26 000 | Phở bò | 36 000 |
Cơm sườn | 27 000 | Bún bò Huế | 35 000 |
Cơm sườn bì chả | 28 000 | Bún thịt nướng | 28 000 |
Cơm sườn trứng | 29 000 | Bún nem nướng | 30 000 |
Cơm sườn chả trứng | 32 000 | Bánh canh | 30 000 |
Bạn An hôm nay có 28 000 đồng. Em hãy viết tập hợp A liệt kê các món bạn An có thể ăn được với số tiền ấy.
Viết tập hợp B các giá tiền lớn hơn 27 000 và không vượt quá 30 000 bằng hai cách.
Bài 2. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):
2020 – 520: 4
56 . 23 + 44 . 23 – 80
1980 : [ 22.(34 – 77)3 – 62] + 20190
Bài 3. (3,0 điểm) Tìm x, biết :
50 – 36 : x = 32
102 – 2(x + 1) = 106 : 104
65 – 4x = 20200
Bài 4. (0,75 điểm) Bạn Hoa mang theo 200 000 đồng vào nhà sách mua đồ dùng học tập. Bạn mua 10 quyển tập mỗi quyển giá 6 000 đồng; 7 cây bút mỗi cây bút giá 3 000 đồng và một bộ sách giáo khoa giá 110 000 đồng. Hỏi bạn Hoa có đủ tiền mua các món hàng trên không? Thừa hay thiếu bao nhiêu tiền?
Bài 5. (1,25 điểm) Một trường THCS tổ chức cho học sinh khối 6,7 đăng ký tham gia tiết học “trải nghiệm sáng tạo” tại Thảo cầm viên. Trong ngày đi có 2 học sinh do bị bệnh nên không thể tham gia, số còn lại khi nhà trường sắp xếp 30 em hay 36 em lên một xe thì đều vừa đủ không thừa học sinh nào.
Tính số học sinh khối 6, 7 của trường đăng ký tham gia tiết học biết rằng số học sinh này khoảng 300 đến 400 học sinh.
Bài 6. (2 điểm)
a) Trên cùng tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 3cm và OB = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB.
b) Hãy tính chiều dài từ điểm trụ ( điểm M) đến mỗi đầu của một chiếc cân đòn (điểm E, điểm F), biết chiều dài thanh ngang EF = 60cm.
-Hết -
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
CÂU | ĐÁP ÁN | ĐIỂM |
Bài 1.(1,0 đ): |
Cách 2 : B = {x ∈ N / x 1000, 27000 < x ≤ 30000} | 0,5đ 0,25đ 0,25đ |
Bài 2. (2,0đ): | a) 2020 – 520: 4 = 2020 – 130 = 1890 | 0,25đ x 2 |
b) 56 . 23 + 44 . 23 – 80 = (56 + 44 ) . 23 – 80 = 100 . 23 – 80 = 2300 – 80 = 2020 | 0,25đ 0,25đ 0,25đ | |
c) 1980 : [ 22.(34 – 77)3 – 62] + 20190 = 1980 : [ 4.(81 – 77)3 – 36] + 1 = 1980 : [ 4.43 – 36] + 1 = 1980 : [ 256 – 36] + 1 = 1980 : 220 + 1 = 9 + 1 = 10 | 0,25đ 0,25đ 0,25đ | |
Bài 3. (3,0đ): | a) 36 : x = 50 – 32 36 : x = 18 x = 36 : 18 x = 2 | 0,25đ 0,25đ 0,25đ |
b) 102 – 2(x + 1) = 106 : 104 102 – 2(x + 1) = 102 102 – 2(x + 1) = 100 2(x + 1) = 102 – 100 2(x + 1) = 2 x + 1 = 2 : 2 x + 1 = 1 x = 1 – 1 x = 0 | 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ | |
c) 65 – 4x = 20200 65 – 4x = 1 4x = 65 – 1 4x = 64 4x = 43 => x = 3 | 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ | |
Bài 4.(0,75 đ) | Tổng số tiền bạn Hoa mua 10 quyển tập, 5 bút và bộ sách giáo khoa là: 6000.10 + 3000.7 + 110000 = 191000 (đồng) Vì 191000 < 200000, nên bạn Hoa đủ tiền mua. 200000 – 191000 = 9000 (đồng) | 0,25đ 0,25đ 0,25đ |
Bài 5.(1,25 đ) | Gọi a là số học sinh khối 6, 7 của trường tham gia tiết học. ( a ∈ N*) => a BC(30, 36) và 300 ≤ a ≤ 400 30 = 2 . 3 . 5 36 = 22 . 32 BCNN(30, 36) = 22 . 32 . 5 = 180 => BC(30, 36) = B(180) = {0; 180; 360; 540; … } Vì 300 ≤ a ≤ 400 nên a = 360 Số học sinh khối 6, 7 của trường đăng ký tham gia tiết học là : 360 + 2 = 362 (học sinh). | 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ |
Bài 6. (2,0 đ) | a) Trên cùng tia Ox, vì OA < OB (3cm < 5cm ) Điểm A nằm giữa hai điểm O và B. OA + AB = OB 3 + AB = 5 AB = 5 – 3 = 2 (cm) b) Điểm M là trung điểm của EF Vậy chiều dài từ điểm trụ đến mỗi đầu của chiếc cân đòn là 30 cm. | 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ |
Lưu ý: Trường hợp học sinh giải đúng trong phạm vi kiến thức đã học và trình bày cách khác, giáo viên vẫn cho đủ điểm. Học sinh vẽ hình bằng bút mực, không vẽ bằng bút chì. Nếu hình vẽ bằng bút chì thì trừ bài hình học 0.5đ (học kỳ II thì không chấm bài hình học). Nếu không vẽ hình hoặc vẽ hình sai thì không tính điểm cả câu.
Tags: HỌC KÌ I, PHÚ NHUẬN, Toán Lớp 6
No comments: