KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN – KHỐI 6
|
Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
a) b)
Câu 2. (1,5 điểm) Tìm x, biết:
a) b)
Câu 3. (1,0 điểm) Thay a, b bằng chữ số thích hợp để số chia hết cho cả 2; 5; 9. Phân tích số A ra thừa số nguyên tố với a, b vừa tìm được.
Câu 4. (1,5 điểm) Lớp 6A có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Trong một tiết học, giáo viên muốn chia đều số học sinh nam và số học sinh nữ nói trên thành nhiều nhóm. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?
Câu 5. (1,0 điểm) Theo quy định của các hãng xe, thời gian thay vỏ bánh xe máy như sau: Vỏ bánh trước phải thay khi chạy được 15000 km, vỏ bánh sau phải thay khi chạy được 10000 km. Với một chiếc xe mới bắt đầu sử dụng thì sau bao nhiêu tháng cả hai vỏ bánh xe được thay cùng lúc? Biết trung bình mỗi tháng xe chạy 1200 km.
Câu 6. (1,0 điểm) Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề cấp bách hiện nay và có nhiều phương án để khắc phục, giảm thiểu hậu quả. Trong đó phổ biến là việc thực hiện 3R (Reduce: giảm thiểu, Reuse: sử dụng lại, Recycle: tái chế) đang được áp dụng tại một số nước trong đó có Việt Nam. Theo đó, một trường trung học cơ sở đã phát động phong trào thu gom chất thải qua sử dụng với bảng điểm quy đổi như sau:
Chất thải | Đơn vị | Số lượng | Điểm quy đổi |
Giấy | kg | 2 | 5 |
Hộp sữa | hộp | 50 | 2 |
Pin | viên | 5 | 2 |
Lớp 6C nộp được 84 kg giấy, 925 hộp sữa và 30 viên pin. Hỏi lớp 6C quy đổi được bao nhiêu điểm?
Câu 7. (2,0 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2cm và OB = 8cm.
Tính độ dài đoạn thẳng AB.
Gọi I là trung điểm của AB. Tính độ dài đoạn thẳng OI.
Trên tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 2AC. Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
- Hết -
Học sinh không được sử dụng tài liệu.
Giám thị không giải thích gì thêm.
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN: TOÁN – KHỐI 6 |
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
CÂU | Ý | NỘI DUNG | ĐIỂM |
1 (2,0 đ) | a (1,0 đ) | 0,5 x 2 | |
b (1,0 đ) | 0,5 x 2 | ||
2 (1,5 đ) | a (0,75 đ) |
| 0,25 x 3 |
b (0,75 đ) | 3.5x – 35 = 5.23 3.5x = 75 5x = 25 = 52 x = 2 | 0,25 0,25 0,25 | |
3 (1,0 đ) | (1,0 đ) | Vì chia hết cho 2 và 5 nên b = 0 Để chia hết cho 9 thì a = 2 Vậy số đó là 2250 Phân tích | 0,25 x 2 0,5 |
4 (1,5 đ) | (1,5 đ) | Gọi a là số nhóm chia được nhiều nhất (a ∈N*) Theo đề bài ta có: a nhiều nhất nên a = ƯCLN (25;20)
ƯCLN (20 ; 25) = 5 ⇒ a = 5 Vậy có thể chia được nhiều nhất 5 nhóm. Khi đó, số nam ở mỗi nhóm là 25 : 5 = 5 (nam) số nữ ở mỗi nhóm là 20 : 5 = 4 (nữ). | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
5 (1,0 đ) | (1,0 đ) | Lập luận được BCNN (15000 ; 10000) = 30 000 km. Tìm được 25 tháng. | 0,5 x 2 |
CÂU | Ý | NỘI DUNG | ĐIỂM |
6 (1,0 đ) | (1,0 đ) | Số điểm quy đổi được từ giấy: (84 : 2) . 5 = 210 (điểm) Số điểm quy đổi được từ hộp sữa: (925 : 50) . 2 = 37 (điểm) Số điểm quy đổi được từ pin: (30 : 5) . 2 = 12 (điểm) Tổng điểm được quy đổi là: 210 + 37 + 12 = 259 (điểm) | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
7 (2,0 đ) | a (0,75 đ) | - Trường hợp 1: - Trường hợp 2: Hình vẽ đúng (Học sinh vẽ hình sai thì chỉ chấm phần đúng với hình, còn không vẽ hình thì không chấm.) | 0,25 |
A nằm giữa O và B OA + AB = OB AB = 6cm | 0,25 0,25 | ||
b (0,5 đ) | Vì I là trung điểm AB nên IA = 6 : 2 = 3 cm. Vì A nằm giữa I và O nên OI = OA + AI = 5 cm | 0,25 0,25 | |
c (0,75 đ) | - Trường hợp 1: Vì OC = 2AC nên A là trung điểm của đoạn thẳng OC => AC = OA = 2 cm hay OC = 2.OA = 4cm Vì C nằm giữa A và B nên AC + BC = AB => BC = 4 cm Điểm C là trung điểm của OB vì: C nằm giữa O, B và OC = CB = 4 cm - Trường hợp 2: Tính được OC Tính được BC Kết luận | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
Lưu ý: Học sinh có cách giải khác nếu đúng thì giáo viên dựa trên thang điểm chung để chấm.
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN: TOÁN – KHỐI 6 |
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ Chủ đề | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Cộng | |||
Cấp độ thấp | Cấp độ cao | ||||||
1. Thực hiện phép tính | Biết cách thực hiện phép tính với số nguyên | Hiểu đươc thứ tự thực hiện phép tính có lũy thừa, dấu ngoặc | |||||
Số câu | 1(1a) 0,75 (7,5%) | 1(1b) 0,75 (7,5%) | 2 | ||||
Số điểm | 1,5 | ||||||
2. Tìm x | Hiểu cách tìm số hạng chưa biết | Vận dụng được thứ tự thực hiện phép tính, lũy thừa trong tìm x | |||||
Số câu | 1(2a) 0,75 (7,5%) | 1 (2b) 0,75 (7,5%) | 2 | ||||
Số điểm | 1,5 | ||||||
3. Dấu hiệu chia hết | Nhận biết được dấu hiệu chia hết cho 2,5,9 và biết cách phân tích ra TSNT | ||||||
Số câu Số điểm | 1(3a) 0,5 (5%) | 1 0,5 | |||||
4.Ước chung và cách viết tập hợp | Vận dụng các tìm Ước chung để viết tập hợp bằng cách liệt kê | ||||||
Số câu Số điểm | 1 (3b) 1,0 (10%) | 1 1,0 | |||||
4. Toán thực tế | Vận dụng ƯCLN và BCNN, thực hiện phép tính để giải quyết vấn đề thực tế |
| |||||
Số câu Số điểm | 3 3,5 (35%) | 3 3,5 | |||||
5. Tính đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng | Hiểu cộng đoạn thẳng | Vận dụng trung điểm của đoạn thẳng để tính độ dài đoạn thẳng | Vận dụng tính toán độ dài đoạn thẳng để chứng minh trung điểm | ||||
Số câu Số điểm | 1 (7a) 0,75 (7,5%) | 1 (7b) 0,5 (5%) | 1 (7c) 0,75 (7,5%) | 3 2 | |||
Tổng số câu | 3 | 2 | 7 | 12 | |||
Tổng số điểm | 2,0 | 1,5 | 6,5 | 10 | |||
Tỉ lệ | 20% | 15% | 65% | 100% |
Tags: HỌC KỲ I, QUẬN 3, Toán Lớp 6
No comments: