ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN:TOÁN - KHỐI 6
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I |
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | NĂM HỌC 2019 – 2020 |
ĐỀ CHÍNH THỨC | MÔN:TOÁN - KHỐI 6 |
Thời gian: 90 phút | |
(gồm 02 trang) | |
(không kể thời gian phát đề) |
Bài 1: (2,5 điểm) Tính (hợp lí nếu có thể)
55. 27 + 74.55 – 55
100 48 : 43 22. 15.6 16.5
159 36 35 2019 .2 9 .10010
Bài 2: (2,0 điểm) Tìm x, biết
6x – 36 = 144 : 2
23.32 125 : ( x 4) 67
Bài 3: (1,0 điểm) Thầy giáo chủ nhiệm của lớp 6A có 120 quyển vở và 100 cây bút bi. Thầy giao cho lớp trưởng chia số bút và số vở đó thành một số phần thưởng như nhau gồm cả bút và vở. Hỏi lớp trưởng có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng? Khi đó, mỗi phần thưởng có bao nhiêu bút bi, bao nhiêu vở?
Bài 4: (1,0 điểm) Theo số liệu thống kê của trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ
Chí Minh thì đến cuối năm 2017, huyện Củ Chi hiện có a b c d Mẹ Việt Nam Anh hùng (91 Mẹ hiện còn sống).
Trong đó:
a là số nguyên tố nhỏ nhất
b không là số nguyên tố, cũng không là hợp số và b 1 c là số dư của phép chia số 11940 cho 34 d là số trung bình cộng của a và c
Vậy huyện Củ Chi có bao nhiêu Mẹ Việt Nam Anh hùng?
Bài 5: (1,0 điểm) Anh Thành làm việc cho công ty Go-Viet, trung bình mỗi tháng anh chạy khoảng 1250 km. Để bảo đảm an toàn giao thông, công ty yêu cầu cứ chạy được 25 nghìn km thì phải thay bánh xe trước và 30 nghìn km thì phải thay bánh xe sau.
Hỏi anh Thành phải thay cả 2 bánh xe cùng một lúc lần đầu sau bao nhiêu tháng?
Lúc đó anh bao nhiêu tuổi? Biết rằng hiện nay anh 21 tuổi.
Bài 6: (0,5 điểm)
Có 9 hộp sữa, trong đó có một hộp sữa giả. Hãy dùng cân Roberval (cân dĩa thăng bằng) và với hai lần cân em hãy tìm ra hộp sữa giả? Em hãy ghi những lập luận của mình để tìm ra hộp sữa giả đó, biết rằng lượng một hộp sữa giả thì nhẹ hơn một hộp sữa thật.
Bài 7: (2,0 điểm) Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 2 cm ; OB = 5 cm.
Tính AB.
Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 2 cm. Hỏi điểm O có phải là trung điểm của AC không? Vì sao?
Gọi I là trung điểm của AB. Tính OI.
--Hết--
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 | MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I | ||||
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | NĂM HỌC 2019 – 2020 | ||||
MÔN:TOÁN - KHỐI 6 | |||||
Thời gian: 90 phút | |||||
(không kể thời gian phát đề) | |||||
Cấp độ | Vận dụng | ||||
Nhận biết | Thông hiểu | Cộng | |||
Chủ đề | Cấp độ thấp | Cấp độ cao | |||
Hiểu các tính | Vận dụng các | ||||
chất phép cộng, | tính chất của | ||||
1. Các | phép nhân, vận | phép cộng, | |||
dụng các phép | phép nhân và | ||||
phép tính | tính cộng, trừ, | các phép tính | |||
với số tự | nhân, chia, lũy | cộng, trừ, | |||
nhiên | thừa để thực | nhân, chia, lũy | |||
hiện tính nhanh | thừa với các | ||||
biểu thức | số tự nhiên để | ||||
giải bài toán | |||||
tìm x | |||||
Số câu | Số câu: 3 | Số câu: 2 | Số câu: 5 | ||
Số điểm | Số điểm: 2,5 | Số điểm: 2 | Số điển: 4,5 | ||
Vận dụng các | |||||
kiến thức về | |||||
2. Tính | bội và ước, | ||||
chia hết, | về BC và ƯC | ||||
để tìm | |||||
ước và bội | ƯCLN; | ||||
BCNN thông | |||||
qua các dạng | |||||
toán thực tế | |||||
Số câu | Số câu: 2 | Số câu: 2 | |||
Số điểm | Số điểm: 2 | Số điểm: 2 | |||
3. Tính | Vận dụng | ||||
chất về số | kiến thức giải | ||||
nguyên | quyết vấn đề | ||||
tố,phép | thực tiễn | ||||
chia có dư | |||||
Số câu | Số câu: 1 | Số câu: 1 | |||
Số điểm | Số điểm: 1 | Số điểm:1 | |||
- Biết tính độ | |||||
4. Đoạn | dài đoạn thẳng | Biết vận | |||
có căn cứ. | |||||
thẳng, tia, | dụng kiến | ||||
đường | thức trung | ||||
thẳng | điểm, điểm | ||||
nằm giữa 2 | |||||
điểm để tính | |||||
toán. | |||||
Số câu | Số câu: 1 | Số câu: 1 | Số câu: 2 | ||
Số điểm | Số điểm: 1 | Số điểm: 1 | Số điểm: 2 | ||
5. Toán | Vận dụng các | ||||
kiến thức lý | |||||
thực tế | luận một vấn | ||||
đề logich | |||||
trongtoán học | |||||
Số câu : 1 | Số câu : 1 | ||||
Số điểm: 0,5đ | Số điểm:0,5đ | ||||
Tổng số câu | Số câu: 4 | Số câu: 2 | Số câu: 5 | Số câu: 11 | |
Tổng số điểm | Số điểm: 3,5 | Số điểm: 2 | Số điểm: 4,5 | Số điểm: 10 | |
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I | ||||||||
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | NĂM HỌC 2019 – 2020 | ||||||||
MÔN:TOÁN - KHỐI 6 | |||||||||
HƯỚNG DẪN CHẤM | |||||||||
Thời gian: 90 phút | |||||||||
(không kể thời gian phát đề) | |||||||||
Bài | Nội dung | Điểm | |||||||
Bài 1 | a) 55. 27 + 74.55 – 55 | 0,5 | |||||||
2,5 đ | =55.(27+74–1) | 0,25 | |||||||
= 55.100 = 5500 | |||||||||
3 | 2 | 0,25 | |||||||
b) 100 48 : 4 | 2 . 15.6 | 16.5 |
100 48 : 64 4. 90 80
100 48 : 64 4.10 | 0,25 | ||||||
100 48 : 64 40 | 0,25 | ||||||
100 48 : 24 100 2 98 | 0,25 | ||||||
c) | 159 36 35 2019 .2 9 .10010 | 0,25 | |||||
159 12019.2 9 | .1 | ||||||
159 1.2 9 .1 | 0,25 | ||||||
159 2 9.1 | |||||||
157 9 .1 148.1 148 | 0,25 | ||||||
Bài 2 | a) 6x – 36 = 144:2 | ||||||
2 đ | 6x – 36 = 72 | 0,25 | |||||
6x | =72+36 | 0,25 | |||||
6x | = 108 | 0,25 | |||||
x | = 18 | 0,25 | |||||
b) 23.32 125 : ( x 4) 67 | 0,25 | ||||||
8.9 125 : x 4 67 | 0,25 | ||||||
72 125 : x 4 67 | |||||||
x 4 125 : 5 | 0,25 | ||||||
x 4 25 | |||||||
x 25 4 | 0,25 | ||||||
Bài 3 | x 29 | ||||||
Gọi a là số phần thưởng cần tìm. | |||||||
1đ | Theo đề bài: 120 a , 100 a , a lớn nhất. | ||||||
Suy ra a UCLN 120;100 . | 0,25 | ||||||
120 23.3.5 | |||||||||||||||||||||
100 22.52 | 0,25 | ||||||||||||||||||||
UCLN 120;100 22.5 20 . | |||||||||||||||||||||
Vậy có thể chia được nhiều nhất 20 phần thưởng. | 0,25 | ||||||||||||||||||||
Khi đó, mỗi phần thưởng có 120 : 20 6 (quyển vở) | |||||||||||||||||||||
100 : 20 5 (bút bi) | 0,25 | ||||||||||||||||||||
Bài 4 | = 2064 | 0,25x4 | |||||||||||||||||||
a b c d | |||||||||||||||||||||
1 đ | - | Tìm đúng: a cho 0,25đ; b cho 0,25đ; c cho 0,25đ | |||||||||||||||||||
- Tìm đúng d và kết luận đúng cho 0,25đ | |||||||||||||||||||||
Bài 5 | a/ Quãng đường đi được đến lúc cần thay cả 2 vỏ xe cùng lúc | ||||||||||||||||||||
1 đ | |||||||||||||||||||||
lần đầu là BCNN (25,30) | |||||||||||||||||||||
25 = 52 ; 30 = 2.3.5 ; BCNN (25 ;30) = 2 .3 .52 = 150 | 0,25 | ||||||||||||||||||||
Vậy anh Thành phải chạy 150 (nghìn km) mới phải thay 2 vỏ xe | |||||||||||||||||||||
cùng lúc | 0,25 | ||||||||||||||||||||
Số tháng đi quãng đường đó là : 150 000 : 1250 = 120 (tháng) | |||||||||||||||||||||
0,25 | |||||||||||||||||||||
b/ Số năm đi quãng đường đó là : 120 :12= 10 (năm) | |||||||||||||||||||||
0,25 | |||||||||||||||||||||
Vậy lúc đó anh Thành 21+10=31 tuổi | |||||||||||||||||||||
Bài 6 | Lần 1: | ||||||||||||||||||||
0,5 đ | Bỏ lên hai dĩa cân mỗi bên 3 hộp sữa. Nếu cân thăng bằng thì | 0,25 | |||||||||||||||||||
ba hộp còn lại sẽ có một hộp sữa giả, nếu cân không thăng bằng | |||||||||||||||||||||
thì bên nào nhẹ hơn thì bên đó sẽ có một hộp sữa giả | |||||||||||||||||||||
Lần 2: | |||||||||||||||||||||
Trong 3 hộp sữa có một hộp sữa giả, ta cũng cân tương tự như | 0,25 | ||||||||||||||||||||
thế nhưng mỗi bên dĩa cân bây giờ chỉ cân một hộp, và lý luận | |||||||||||||||||||||
tương tự ta sẽ tìm ra một hộp sữa giả | |||||||||||||||||||||
Bài 7 | y | C | O | A | I | B | x | ||||||||||||||
2 đ | a) Trên cùng tia Ox , OA<OB (2cm<5cm) | 0,25 | |||||||||||||||||||
Nên diểm A nằm giữa O và B | 0,25 | ||||||||||||||||||||
Do đó OA + AB = OB | 0,25 | ||||||||||||||||||||
AB=3cm | 0,25 | ||||||||||||||||||||
b) | Vì A và C thuộc 2 tia đối gốc O nên O nằm giữa A và | ||||||||||||||||||||
C | 0,25 | ||||||||||||||||||||
Và OA = OC = 2cm | |||||||||||||||||||||
Do đó O là trung điểm AC | 0,25 | ||||||||||||||||||||
c) Vì I là trung điểm của AB | 0,25 | ||||||||||||||||||||
Nên AI = IB = AB : 2 = 1,5cm | |||||||||||||||||||||
OI=OA+AI | 0,25 | ||||||||||||||||||||
OI = 3,5 cm. |
No comments: