PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2019-2020 MÔN: TOÁN – LỚP 7
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2019-2020
MÔN: TOÁN – LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:
a)
b)
Câu 2: (2 điểm) Tìm x:
a)
b)
c)
Câu 3: (0,5 điểm) Vẽ đồ thị của hàm số
Câu 4: (1,0 điểm) Bạn Duy có tất cả 30 viên bi gồm 3 loại màu: màu xanh, màu đỏ và màu vàng. Biết số viên bi màu đỏ, màu vàng, màu xanh lần lượt tỉ lệ với các số 2; 3; 5. Hỏi bạn Duy có bao nhiêu viên bi màu đỏ, màu xanh, màu vàng?
Câu 5: (1,0 điểm) Bạn Bình trung bình tiêu thụ 15 ca-lo cho mỗi phút bơi, 20 ca-lo cho mỗi phút chạy bộ. Hôm nay, bạn Bình đã bơi trong 30 phút, chạy bộ 15 phút. Hỏi hôm nay, bạn Bình đã tiêu thụ bao nhiêu ca-lo cho cả hai hoạt động bơi và chạy bộ?
Câu 6: (1,0 điểm) Một cửa hàng sách đã có một chương trình khuyến mãi như sau: khách hàng có thẻ thành viên sẽ được giảm 10% so với tổng số tiền của hóa đơn. Bạn Lan có thẻ thành viên và bạn mua 3 quyển sách, mỗi quyển đều có giá 120 000 đồng. Bạn đưa cho cô thu ngân 350 000 đồng. Hỏi bạn được thối lại bao nhiêu tiền?
Câu 7: (2,5 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Vẽ M, E lần lượt là trung điểm của AB, AC. Trên tia đối của tia EM vẽ điểm K sao cho EM = EK.
a) Chứng minh EAM =ECK và CK // MA.
b) Chứng minh MCB = CMK.
c) Chứng minh ME // BC và ME = BC.
----- HẾT -----
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TOÁN – LỚP 7
CÂU | NỘI DUNG | ĐIỂM |
1a | 0,25 0,25 0,25 0,25 | |
1b | 0,5 0,25 0,25 | |
2a | 0,5 0,25 | |
2b | 0,25 0,25 0,25 | |
2c | 0,25 0,25 | |
3 | Lập bảng giá trị đúng Vẽ đúng | 0,25 0,25 |
4 | Gọi x, y, z lần lượt là số viên bi màu đỏ, màu vàng, màu xanh; và Theo đề bài ta có: và Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau: x = 6 y = 9 z = 15 Vậy số viên bi màu đỏ là 6 viên, màu vàng là 9 viên, màu xanh là 15 viên | 0,5 0,5 |
5 | Trong 30 phút bơi, bạn Bình đã tiêu thụ 15.30 = 450 (calo) Trong 15 phút chạy bộ, bạn Bình đã tiêu thụ 20.15 = 300 (calo) Trong cả hai hoạt động bơi và chạy bộ, bạn Bình đã tiêu thụ 450 + 300 = 750 (calo) | 0,5 0,25 0,25 |
6 | Số tiền mua 3 quyển sách sau khi giảm giá 3.120 000(100% - 10%) = 324 000 (đồng) Số tiền bạn Lan được thối lại 350 000 - 324 000 = 26 000 (đồng) | 0,5 0,5 |
7a | HS chứng minh đúngEAM =ECK (c-g-c) => góc EAM = gócECK Mà hai góc này ở vị trí so le trong Nên CK // MA | 0,5 0,5 |
7b | HS chứng minh được CK = BM HS chứng minh được góc BMC = góc MCK HS chứng minh được MCB = CMK (c-g-c) | 0,25 0,25 0,25 |
7c | Góc MCB = góc CMK (vì MCB = CMK) Mà hai góc này ở vị trí so le trong Nên ME // BC EM = EK và E thuộc MK Nên E là trung điểm của MK Nên ME = MK Mà MK = BC (vì MCB = CMK) Nên ME = BC | 0,25 0,25 0,25 |
(Nếu học sinh có cách giải khác, giám khảo vận dụng thang điểm trên để chấm)
----- HẾT -----
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2019-2020
MÔN: TOÁN – LỚP 7
Cấp độ Chủ đề | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Cộng | ||||||||
Cấp độ thấp | Cấp độ cao | |||||||||||
| Hiểu thứ tự thực hiện phép tính | Vận dụng thứ tự thực hiện phép tính | ||||||||||
Số câu | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Số điểm; Tỉ lệ % | 1 | 10% | 1 | 10% | 2;20% | |||||||
| Hiểu cách tìm x qua cách chuyển vế | Vận dụng giá trị tuyệt đối | Vận dụng quy tắc bỏ ngoặc | |||||||||
Số câu | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Số điểm | 0,75 | 7,5% | 0,75 | 7,5% | 0,5 | 5% | 2;20% | |||||
| Biết cách vẽ đồ thị hàm số y = ax | |||||||||||
Số câu Số điểm | 1 0,5 | 5% | 1 0,5, 5% | |||||||||
| Vận dụng tỉ lệ thức, %, tỉ lệ thuận trong giải quyết bài toán thực tế | |||||||||||
Số câu Số điểm | 3 3 | 30% | 3 3;30% | |||||||||
| Hiểu cách chứng minh trường hợp bằng nhau c-g-c | Vận dụng hai tam giác bằng nhau để chứng minh song song | ||||||||||
Số câu Số điểm | 1 1 | 10% | 2 1,5 | 10% | 3 2,5;25% | |||||||
Tổng số câu | 1 | 3 | 8 | 12 | ||||||||
Tổng số điểm | 0,5 | 2,75 | 6,75 | 10 | ||||||||
Tỉ lệ | 5% | 22,5% | 72,5% | 100% |
----- HẾT -----
No comments: