KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN: TOÁN – KHỐI 7
|
Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính:
Câu 2. (1,5 điểm) Tìm x, biết:
Câu 3. (1,0 điểm) Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 20 thì y = 12.
a) Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x và biểu diễn y theo x.
b) Tính giá trị của x khi
Câu 4. (0,5 điểm) “…Theo thống kê sơ bộ của các bệnh viện, trong tổng số bệnh nhân mắc bệnh về đốt sống cổ, số người trong độ tuổi từ 10–20 tuổi chiếm 15%. Người mắc bệnh có tuổi nhỏ nhất chỉ mới tám tuổi và tỉ lệ phát bệnh trong lứa tuổi thanh thiếu niên ngày một cao. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ngồi học trong thời gian dài, tư thế ngồi không đúng, nhất là phải mang cặp (ba lô) quá nặng….Theo một nghiên cứu, học sinh tiểu học và trung học cơ sở nên mang cặp có trọng lượng không được vượt quá 10% trọng lượng cơ thể học sinh.”
Bạn Hải học lớp 7A cân nặng 52kg. Hàng ngày bạn đi học mang một ba lô nặng 4kg. Hôm nay bạn cần đem thêm một số quyển tập mới, mỗi quyển nặng 270g để quyên tặng học sinh vùng khó khăn. Hỏi bạn Hải có thể mang theo nhiều nhất bao nhiêu quyển tập mới để trọng lượng ba lô phù hợp với lời khuyên nói trên.
Câu 5. (1,0 điểm) Để có một ly nước chanh ngon, người ta thường pha các nguyên liệu gồm nước cốt chanh, nước đường và nước lọc theo tỉ lệ 1: 4: 7. Để pha 1,2 lít nước chanh theo công thức đó thì cần bao nhiêu lít nước cốt chanh, bao nhiêu lít nước đường?
Câu 6. (1,0 điểm) Một xí nghiệp dự định giao cho nhóm 48 công nhân thực hiện một dự án trong 12 ngày. Tuy nhiên, khi bắt đầu công việc thì một số công nhân bị điều động đi làm việc khác, do đó thời gian làm việc thực tế của nhóm công nhân còn lại kéo dài thêm 6 ngày so với dự định. Hỏi số công nhân bị điều động đi làm việc khác là bao nhiêu công nhân? (Giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân như nhau).
Câu 7. (3,0 điểm) Cho △ABC có AB = AC, góc A nhọn. Gọi M là trung điểm của BC. Kẻ BH vuông góc với AC (H ∈ AC). Trên tia HM, lấy điểm K sao cho M là trung điểm của HK.
a) Chứng minh: △MHB = △MKC.
b) Trên tia đối của tia HB lấy điểm I sao cho HI = HB. Chứng minh: IC // HK.
c) Chứng minh:
- Hết -
Học sinh không được sử dụng tài liệu.
Giám thị không giải thích gì thêm.
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN: TOÁN – KHỐI 7 |
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu | Ý | Nội dung | Điểm |
1 (2,0 đ) | a (1,0 đ) | = = = | 0,5 0,25 x 2 |
b (1,0 đ) |
| 0,5 0,25 0,25 | |
2 (1,5đ) | a (0,75 đ) | 0,25 x 3 | |
b (0, 75 đ) | 0,25 0,25 0,25 | ||
3 (1,0đ) | a (0,5 đ) | Hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau Biểu diễn y theo x là | 0,25 0,25 |
b (0, 5 đ) | Khi thì
| 0,25 0,25 | |
4 (0,5đ) | (0, 5 đ) | 10% trọng lượng cơ thể của bạn Hải là 5,2kg. (5,2 – 4) : 0,27 4,4 Bạn có thể mang theo tối đa 4 quyển tập tặng học sinh vùng khó khăn. | 0,25 0,25 |
Câu | Ý | Nội dung | Điểm |
5 (1,0đ) | (1,0đ) | Gọi x, y, z lần lượt là số lít nước cốt chanh, nước đường và nước lọc cần để pha 1,2 lít nước chanh. Ta có và x + y + z = 1,2 0,25 Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
Do đó: x = 0,1; y =0,4 Vậy ta cần 0,1 lít nước cốt chanh, 0,4 lít nước đường | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
6 (1,0 đ) | (1,0 đ) | Gọi x là số công nhân thực tế làm việc. Thời gian thực tế làm việc là 12+6 = 18 ngày. Vì số công nhân làm việc và thời gian làm việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, nên x . 18 = 48 . 12 Suy ra x = 32 Vậy số công nhân bị điều động đi làm việc khác là: 48 32 = 16 công nhân. | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
7 (3,0 đ) | a (1,0 đ) | (Học sinh vẽ hình sai thì chỉ chấm phần đúng với hình, còn không vẽ hình thì không chấm.) Chứng minh được: △MHB = △MKC (c.g.c) | 1,0 |
b (1,25 đ) |
| 0,25 0,25 0,5 0,25 | |
c (0,75 đ) |
| 0,25 0,25 0,25 |
Lưu ý: Học sinh có cách giải khác nếu đúng thì giáo viên dựa trên thang điểm chung để chấm.
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN: TOÁN – KHỐI 7 |
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ Chủ đề | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Cộng | ||||||||
Cấp độ thấp | Cấp độ cao | |||||||||||
| Thực hiện các phép tính số hữu tỉ đơn giản | Hiểu thứ tự thực hiện phép tính có lũy thừa, có căn | ||||||||||
Số câu | 1 (1a) | 1(1b) | 2 | |||||||||
Số điểm; Tỉ lệ % | 1,0 | 10% | 1,0 | 10% | 2,0;20% | |||||||
| Biết cách tìm x qua cách chuyển vế | Vận dụng giá trị tuyệt đối | ||||||||||
Số câu | 1(2a) | 1(2b) | 2 | |||||||||
Số điểm | 0,75 | 7,5% | 0,75 | 7,5% | 1,5;15% | |||||||
| Biết cách xác định hệ số tỉ lệ trong tỉ lệ thuận | Hiểu các tìm giá trị tương ứng | ||||||||||
Số câu Số điểm | 1(3a) 0,5 | 5% | 1 (3b) 0,5 | 5% | 2 1,0; 10% | |||||||
| Vận dụng tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau, tỉ lệ %, tỉ lệ nghịch để giải quyết vấn đề thực tế | |||||||||||
Số câu Số điểm | 3 2,5 | 25% | 3 2,5;25% | |||||||||
| Hiểu cách chứng minh trường hợp bằng nhau c-g-c | Vận dụng hai tam giác bằng nhau để chứng minh song song | Vận dụng hai tam giác bằng nhau, tổng 3 góc trong tam giác, tia phân giác để chứng minh quan hệ giữa 2 góc | |||||||||
Số câu Số điểm | 1(7a) 1 | 10% | 1(7b) 1,25 | 12,5% | 1(7c) 0,75 | 7,5% | 3 3,0;30% | |||||
Tổng số câu | 2 | 4 | 6 | 12 | ||||||||
Tổng số điểm | 1,5 | 3,25 | 5,25 | 10 | ||||||||
Tỉ lệ | 15% | 32,5% | 52,5% | 100% |
No comments: