KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN: TOÁN – KHỐI 8
|
Câu 1. (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính:
Câu 2. (2,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) b)
c) d)
Câu 3. (1,5 điểm)
a) Rút gọn phân thức:
b) Thực hiện các phép tính, rút gọn:
Câu 4. (1,0 điểm)
Một chủ cửa hàng đã mua 100 cái điện thoại với giá 5 triệu đồng mỗi cái. Ông đã bán 75 cái với giá 6,2 triệu đồng một cái. Sau đó, ông giảm giá để bán hết số điện thoại
còn lại. Vậy ông phải bán mỗi cái điện thoại còn lại với giá bao nhiêu để có lợi nhuận đạt tỉ lệ 20%?
Câu 5. (1,0 điểm)
Có 2 khu dân cư A và B cùng nằm bên bờ sông MN (như hình vẽ). Người ta muốn xây dựng một trạm cấp nước trên bờ sông MN để cung cấp cho hai khu dân cư nói trên. Gọi C là địa điểm đặt trạm. Hãy xác định vị trí của C trên bờ sông MN để tổng độ dài đường ống dẫn nước từ đó tới hai khu dân cư A và B là ngắn nhất (giả thiết các đường ống dẫn nước là đường thẳng AC, BC).
Câu 6. (3,0 điểm)
Cho hình thang vuông ABCD (AB // CD, ) có AD = CD = 2AB. Gọi E là điểm đối xứng của A qua B.
a) Chứng minh AE = 2AB và tứ giác AECD là hình vuông.
b) Gọi M là trung điểm của EC và I là giao điểm của BC và DM. Chứng minh diện tích tam giác DIC bằng diện tích tứ giác EBIM.
c) Biết DA và CB cắt nhau tại V. Gọi N là hình chiếu của I trên AD. Chứng minh:
NI2 = ND . NV
- Hết -
Học sinh không được sử dụng tài liệu.
Giám thị không giải thích gì thêm.
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN: TOÁN – KHỐI 8 |
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu | Ý | Nội dung | Điểm |
1 (1,5 đ) | a (0,75 đ) |
| 0,75 |
b (0,75 đ) | 0,75 | ||
2 (2,0 đ) | a (0,5 đ) | 0,5 | |
b (0,5 đ) | 0,25 x 2 | ||
c (0,5 đ) | 0,25 x 2 | ||
d (0,5 đ) | 0,25 x 2 | ||
3 (1,5 đ) | (0,5 đ) | 0,25 x 2 | |
(1,0 đ) |
MTC: | 0,25 0,25 x 3 | |
4 (1,0 đ) | (1,0 đ) | Giá gốc của 100 cái điện thoại là: đồng Số tiền thu được sau khi bán hết số điện thoại là: đồng Số tiền thu được khi bán 75 cái điện thoại là: đồng Số tiền thu được khi bán 25 cái điện thoại cuối cùng: đồng Giá bán mỗi cái điện thoại còn lại là: đồng (Học sinh có thể đề xuất các mức giá bán khác để tổng số tiền bán của số điện thoại còn lại là 135 000 000 đồng) | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
Câu | Ý | Nội dung | Điểm |
5 (1,0 đ) | (1,0 đ) | Lấy A’ đối xứng với A qua MN. Đường nối A’B cắt MN ở D. Điểm D chính là nơi đặt trạm cấp nước. Vậy với mọi điểm C thuộc MN, ta có Dấu “=” xảy ra khi C nằm giữa A’ và B hay C ≡ D Vậy D chính là nơi đặt trạm xử lý nước trên bờ sông MN để độ dài đường ống dẫn nước từ đó tới hai khu dân cư A và B ngắn nhất. | 0,5 0,25 0,25 |
6 (3,0 đ) | (Học sinh vẽ hình sai thì chỉ chấm phần đúng với hình, còn không vẽ hình thì không chấm.) | ||
a (1,5 đ) | Chứng minh được:
| 0,25 0,75 0,25 0,25 | |
b (1,0 đ) |
Lý luận suy ra được SDIC = SEBIM. | 0,5 0,5 | |
c (0,5 đ) | Chứng minh được: △DIV vuông tại I Chứng minh được: NI2 = ND.NV | 0,25 0,25 |
Lưu ý: Học sinh có cách giải khác nếu đúng thì giáo viên dựa trên thang điểm chung để chấm.
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN: TOÁN – KHỐI 8 |
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ Chủ đề | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Cộng | ||||||||
Cấp độ thấp | Cấp độ cao | |||||||||||
| Áp dụng HĐT và phép nhân đơn thức cho đa thức | Hiểu cách chia 2 đa thức | ||||||||||
Số câu | 1(1a) | 1(1b) | 2 | |||||||||
Số điểm; Tỉ lệ % | 0,75 | 7,5% | 0,75 | 7,5% | 1,5;15% | |||||||
| Biết cách đặt nhân tử chung, Nhóm hạng tử | Phối hợp các phương pháp | ||||||||||
Số câu | 2(2a,b) | 2(2c,d) | 4 | |||||||||
Số điểm | 1,0 | 10% | 1,0 | 10% | 2,0;20% | |||||||
| Hiểu cách rút gọn phân thức đại số | Vận dụng phép tính cộng trừ phân thức đại số | ||||||||||
Số câu Số điểm | 1(3a) 0,5 | 5% | 1(3b) 1,0 | 10% | 2 1,5;15% | |||||||
| Vận dụng các phép tính để giải quyết vấn đề thực tiễn | Vận dụng tính chất đối xứng trục để giải quyết vấn đề thực tiễn | ||||||||||
Số câu Số điểm | 1(5) 1,0 | 10% | 1(4) 1,0 | 10% | 2 2,0;20% | |||||||
| Nhận biết các tứ giác | Vận dụng tam giác bằng nhau để tính diện tích | Vận dụng tam giác vuông để suy ra hệ thức của cạnh | |||||||||
Số câu Số điểm | 1(7a) 1,5 | 15% | 1(7b) 1,0 | 10% | 1(7c) 0,5 | 5% | 3 3,0;30% | |||||
Tổng số câu | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||||||
Tổng số điểm | 3,25 | 3,25 | 3,5 | 10 | ||||||||
Tỉ lệ | 32,5% | 32,5% | 35% | 100% |
No comments: