MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KỲ I
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: TOÁN - KHỐI 9
I. MỤC TIÊU KIỂM TRA
1. Kiến thức:
Kiểm tra đánh giá học sinh về:
Căn thức bậc hai: biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai, tính ; rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.
Hàm số bậc nhất: đồ thị hàm số bậc nhất, tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng bằng phép tính, xác định hàm số y = ax + b.
- Hệ thức lượng trong tam giác vuông, tỉ số lượng giác của góc nhọn, ứng dụng thực tế tỉ
số lượng giác của góc nhọn, tính độ dài đoạn thẳng
- Đường tròn: Đ/n và sự xác định đường tròn, mối quan hệ đường kính và dây, tiếp tuyến
của đường tròn, tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ...
2. Kỹ năng:
- Thành thạo trong giải toán tổng hợp về biểu thức đại số có chứa căn thức bậc hai
- Thành thạo trong việc xác định và vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, tìm tọa độ giao điểm của
hai đồ thị.
- Vận dụng được các hệ thức lượng trong tam giác vuông và tỉ số lượng giác của góc
nhọn, tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, quan hệ giữa đường kính và dây cung vào
giải toán.
=> Năng lực: - Rèn luyện năng lực tính toán, sử dụng ngôn ngữ toán, sử dụng công cụ toán .
- Phát triển năng lực tư duy, sáng tạo.
II. HÌNH THỨC THỰC HIỆN
1. Hình thức: tự luận
2. Thời gian: 90 phút
3. Cách tổ chức kiểm tra: Tổ chức kiểm tra chung theo khối
III. KHUNG MA TRẬN:
Nội dung | Mức độ cần đạt | Tổng số | ||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng thấp | Vận dụng cao | |||
| Các phép biến đổi đơn giản căn thức | Tính rút gọn biểu thức chứa căn | ||||
Số câu Số điểm Tỷ lệ % | 1 | 1 | 2 | |||
1 | 1 | 2 | ||||
2. Hàm số bậc nhất | Vẽ đồ thị , tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị | Xác định hàm số bậc nhất, tính giá trị của hàm số, biến số | ||||
Số câu Số điểm Tỷ lệ % | 2 | 2 | 4 | |||
2 | 2 | 4 | ||||
3. Hệ thức lượng trong tam giác vuông | Tính chiều cao, khoảng cách | |||||
Số câu Số điểm Tỷ lệ % | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | |||||
4. Đường tròn | Sự xác định đường tròn, tiếp tuyến đường tròn ,tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, hệ thức lượng trong tam giác vuông, tính chất hình học | Định lượng | ||||
Số câu Số điểm Tỷ lệ % | 2 | 1 | 3 | |||
2 | 1 | 3 | ||||
Tổng | Số câu | 4 5 1 | ||||
Số điểm | 4 | 5 | 1 | |||
Tỷ lệ % | 40% | 50% | 10% |
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: TOÁN - KHỐI 8
I. MỤC TIÊU KIỂM TRA
1. Kiến thức:
Kiểm tra và đánh giá học sinh về:
- Các hằng đẳng thức; phân tích đa thức thành nhân tử
- Thực hiện phép tính về đa thức, cộng trừ phân thức.
- Tứ giác và các dạng đặc biệt của tứ giác, đường trung bình của hình thang.
2. Kỹ năng
- Phân tích đa thức thành nhân tử
- Vận dụng hằng đẳng thức, thực hiện các phép tính về đa thức, phân thức.
- Chứng minh tứ giác ở dạng đặc biệt
- Chứng minh một hệ thức hình học.
3.Năng lực cần hướng tới :
- Năng lực tính toán và suy luận
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ toán, sử dụng công cụ toán
- Năng lực quan sát, sáng tạo, tổng hợp, giải quyết vấn đề...
II. HÌNH THỨC THỰC HIỆN
1. Hình thức: tự luận
2. Thời gian: 90 phút
3. Cách tổ chức kiểm tra: Tổ chức kiểm tra chung theo khối
III. KHUNG MA TRẬN:
Nội dung | Mức độ cần đạt | Tổng số | |||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng thấp | Vận dụng cao | ||||
1. Thực hiện phép tính, rút gọn | Nhân đa thức,hằng đẳng thức đáng nhớ | ||||||
Số câu Số điểm Tỷ lệ % | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
2. Cộng , trừ phân thức | Thực hiện phép tính cộng trừ phân thức | ||||||
Số câu Số điểm Tỷ lệ % | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
3. Phân tích đa thức thành nhân tử | |||||||
Số câu Số điểm Tỷ lệ % | 2 | 2 | |||||
2 | 2 | ||||||
4. Phép chia đa thức đã sắp xếp | |||||||
Số câu Số điểm Tỷ lệ % | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
5. Nhận biết các tứ giác đặc biệt | |||||||
Số câu Số điểm Tỷ lệ % | 2 | 2 | |||||
2 | 2 | ||||||
6. Chứng minh hệ thức hình học | |||||||
Số câu Số điểm Tỷ lệ % | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
7. Toán thực tế |
| ||||||
Số câu Số điểm Tỷ lệ % | 2 | 2 | |||||
2 | 2 | ||||||
Tổng | Số câu | 4 5 1 | |||||
Số điểm | 4 | 5 | 1 | ||||
Tỷ lệ % | 40% | 50% | 10% |
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: Toán - KHỐI 7
I. MỤC TIÊU KIỂM TRA
1. Kiến thức:
- Kiểm tra các vấn đề Số thực, đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch, làm tròn số
- Kiểm tra các vấn đề về hai tam giác bằng nhau, tia phân giác của góc, hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc, tổng ba góc của tam giác
- Tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
- Bài toán thực tế về: đại lượng tỉ lệ thuận hoặc đại lượng tỉ lệ nghịch hoặc chia tỉ lệ.
2. Kỹ năng: - HS kiểm tra kỹ năng chứng minh, kỹ năng tính toán chính xác.
- Vận dụng kiến thức về đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song, tổng ba góc trong tam giác, tam giác bằng nhau để: tính số đo góc; chứng minh đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau, đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc, tam giác bằng nhau, ba điểm thẳng hàng...
=> Năng lực: Tư duy lập luận.
- Năng lực quan sát, tổng hợp, sáng tạo giải quyết vấn đề toán học , sử dụng công cụ toán học
II. HÌNH THỨC THỰC HIỆN
1. Hình thức: tự luận
2. Thời gian: 90 phút
3. Cách tổ chức kiểm tra: Tổ chức kiểm tra chung theo khối
III. KHUNG MA TRẬN:
Nội dung | Mức độ cần đạt | Tổng số | |||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng thấp | Vận dụng cao | ||||||
1. Các phép toán về số hữu tỉ. GTTĐ của một số hữu tỉ , căn bậc hai. | Hiểu được quy tắc thực hiện,, tính chất phép toán để tính toán, tìm thành phần chưa biết trong các biểu thức, đẳng thức đơn giản. | Hiểu được quy tắc thực hiện,, tính chất phép toán để tính toán, tìm thành phần chưa biết trong các biểu thức, đẳng thức đơn giản. | Vận dụng phối hợp các phép tính để tính toán hợp lý giá trị các biểu thức, tìm số chưa biết trong đẳng thức. | Vận dụng linh hoạt sáng tạo các quy tắc, tính chất, của phép toán trên Q để giải quyết các bài toán: tính toán, thu gọn, so sánh số hữu tỷ; Các bài toán về biểu thức hữu tỷ.GTTĐ, … | |||||
Số câu Số điểm Tỷ lệ % | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
1 điểm | 0,75 điểm | 0,75 điểm |
| 2,5 điểm | |||||
10,% | 7,5% | 7,5% | 25% | ||||||
2. Tìm x | Biết vận dụng kiến thức cộng, trừ, nhân, chia, giá trị tuyệt đối, | ||||||||
Số câu Số điểm Tỷ lệ % | 2 | 2 | |||||||
2 | 2 | ||||||||
20% | 20% | ||||||||
3. Tính chất dãy tỉ số bằng nhau, làm tròn số áp dụng trong thực tế | Biết vận dụng tính chất để tìm x, y, z. Biết làm tròn số theo yêu cầu | ||||||||
Số câu Số điểm Tỷ lệ % | 2 | 2 | |||||||
1,5 | 1,5 | ||||||||
15% | 15% | ||||||||
4. Toán thực tế áp dụng hình học | Biết quan sát hình ảnh thực tế , hiểu và vận dụng hai góc phụ nhau | ||||||||
Số câu | 1 | 1 | |||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||
Tỷ lệ % | 10% | 10% | |||||||
5.Tam giác | Tìm một góc chưa biết khi biết 2 góc của tam giác.Biết vận dụng góc ngoài | Biết vận dụng kiến thứcđể chứng minh hai tam giác bằng nhau | Biết vận dụng kiến thức về hai tam giác bằng nhau để chứng minh hai đường thẳng song song và vận dụng tính chất 2 đường thẳng song song | ||||||
Số câu | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Số điểm | 1,5 | 1 | 0,5 | 3 | |||||
Tỷ lệ % | 15% | 10% | 5 % | 30% | |||||
Tổng | Số câu | 2 7 1 | |||||||
Số điểm | 1 | 2,25 | 6,25 | 0.5 | 10 | ||||
Tỷ lệ % | 10% | 22,5% | 62,5% | 5% | 100% |
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: Toán - KHỐI 6
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Kiểm tra và đánh giá học sinh:
- Thực hiện các phép toán trên N, Z.
- Quan hệ chia hết trên N.
- Kiến thức về Ước – ƯC - ƯCLN; Bội - BC - BCNN
- Điểm nằm giữa, độ dài đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng
2. Kỹ năng
- Thành thạo trong giải toán thực hiện phép tính; áp dụng các tính chất, các quy tắc vào tính nhanh
- Nhận biết số nguyên tố, hợp số; chứng tỏ một biểu thức chia hết cho một số nguyên nào đó .
- Giải bài toán thực tế bằng cách đưa về bài toán tìm UC, BC...
- Vận dụng các kiến thức về điểm nằm giữa, trung điểm của đoạn thẳng vào tính độ dài đoạn thẳng; chứng minh trung điểm của đoạn thẳng
3. Thái độ
- Nghiêm túc, trung thực, tự giác trong làm bài.
- Cần mẫn, cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập
- Yêu thích bộ môn
4. Năng lực cần hướng tới :
- Năng lực tính toán và suy luận
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ toán, sử dụng công cụ toán
- Năng lực quan sát,sáng tạo, tổng hợp, giải quyết vấn đề...
II. Hình thức đề KT HK1:
Hình thức: Tự luận
Thời gian: 90 phút
II. Ma trận đề:
Nội dung | Mức độ cần đạt | Tổng số | |||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng thấp | Vận dụng cao | ||||
1. Tập hợp N các số tự nhiên . | - Hiểu được mỗi chữ số trong một số ở những vị trí khác nhau có những giá trị khác nhau. - Biết viết, sử dụng các ký hiệu vê tập hợp; quan hệ phần tử- tập hợp, tập hợp – tập hợp. | Áp dụng công thức nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số để thực hiện tính toán. | Vận dụng quy tắc, tính chất, thứ tự thực hiện các phép toán để tính toán, tính nhanh giá trị các biểu thức và tìm thành phần chưa biết trong các đẳng thức… | ||||
Số câu Số điểm Tỷ lệ % | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
0,5 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | ||||
2. Tính chia hết trong tập hợp N | Vận dụng ước chung-UCLN, bội chung-BCNN để giải quyết các bài toán liên quan. | Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức về tính chất chia hết của số tự nhiên, ƯC- ƯCLN và BC – BCNN để giải quyết các bài toán chia hết, các số nguyên tố cùng nhau, ƯC- ƯCLN; BC- BCNN .... | |||||
Số câu Số điểm Tỷ lệ % | 2 | 1 | 3 | ||||
1,5 | 1 | 2,5 | |||||
3. Cộng số nguyên | Vận dụng được quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu, cộng hai số nguyên khác dấu | Vận dụng quy tắc, tính chất, thứ tự thực hiện các phép toán về số nguyên, GTTĐ để tính toán giá trị các biểu thức và tìm thành phần chưa biết trong các đẳng thức, đẳng thức chứa dấu GTTĐ | |||||
Số câu Số điểm Tỷ lệ % | 1 | 1 | 2 | ||||
1 | 1 | 2 | |||||
4. Đoạn thẳng | Biết vẽ hình; điểm nằm giữa 2 điểm. | - Biết và hiểu được trên tia Ox nếu OM < ON thì điểm M nằm giữa hai điểm còn lại. - Hai tia đối nhau. | - Vận dụng thành thạo hệ thức | ||||
Số câu Số điểm Tỷ lệ % | 1 1 2 | ||||||
1 | 1 | 2 | |||||
Tổng | Số câu | 2 4 4 1 | |||||
Số điểm | 1,5 | 3,5 | 4 | 1 | |||
Tỷ lệ % | 15% | 35% | 40% | 10% |
Ngày 26 tháng 11 năm 2019
Tổ trưởng bộ môn Toán :
Nguyễn Trí Dũng
No comments: