ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019 – 2020 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TOÁN KHỐI 8
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I | |||||||||
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | NĂM HỌC 2019 – 2020 | |||||||||
ĐỀ CHÍNH THỨC | MÔN: TOÁN KHỐI 8 | |||||||||
Thời gian : 90 phút | ||||||||||
(gồm 01 trang) | ||||||||||
(không kể thời gian phát đề) | ||||||||||
Bài 1 (2,0 | điểm) Rút gọn biểu thức | |||||||||
a/ (6x - 1)(3x + 2) + 2x(1 - 9x) | ||||||||||
b/ (2x - 3)2 - (3 - x)(3 + x) | ||||||||||
c/ | 1 | 6 4x | 1 | |||||||
x 2 | x | |||||||||
x2 2x | ||||||||||
Bài 2 (2,0 | điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử | |||||||||
a/ | 2 a2b - 8b | |||||||||
b/ | a2b - ab2 + 4a - 4b | |||||||||
c/ | a2 - 2a - b2 + 1 | |||||||||
Bài 3 (2,0 | điểm) Tìm x biết | |||||||||
a/ | (4x + 3)2 +2x(5 - 8x) = -8 | |||||||||
b/ | 5x(7x - 3) - 6 + 14x = 0 | |||||||||
Bài 4 (1,0 | điểm) | E | ||||||||
Ba xe ô tô khởi hành từ thành phố D đến ba thành phố E, F và M.
Trong đó:
DE và DF vuông góc với nhau, M là trung điểm EF (như hình vẽ). Biết khoảng cách giữa hai thành phố E và F là 52 km, DF = x (km),
DM = x + 6 (km). Tính quãng đường mỗi xe đã đi. D F Bài 5 (1,0 điểm) Ông Sáu dự định mua một chiếc xe gắn máy để chở thức ăn nuôi cá với giá 20 triệu đồng, do không đủ tiền nên ông mua trả góp trong vòng một năm với lãi suất là 8% trên một năm. Ban đầu ông trả trước 20% giá trị chiếc xe đó. Hỏi mỗi tháng ông phải trả cho cửa hàng bao nhiêu tiền? Biết rằng số tiền mỗi tháng ông phải trả là như nhau và tiền lãi cửa hàng chỉ tính trên số tiền trả sau.
Bài 6 (2,0 điểm) Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC), đường cao AI. Gọi E, F, M lần lượt là trung điểm AB, AC, BC.
a/ Chứng minh tứ giác EFCM là hình bình hành.
b/ Chứng minh: EM = IF. Suy ra tứ giác EFMI là hình thang cân.
c/ Gọi H là giao điểm của EF và AI, K là hình chiếu của E lên BC, N là hình chiếu của I lên AB. Chứng minh: KH vuông góc IN
--- HẾT---
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I | |||||||||
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | NĂM HỌC 2019 – 2020 | |||||||||
MÔN: TOÁN KHỐI 8 | ||||||||||
HƯỚNG DẪN CHẤM | Thời gian : 90 phút | |||||||||
(không kể thời gian phát đề) | ||||||||||
Bài 1: (2 điểm) Rút gọn biểu thức: | ||||||||||
a/ (6x - 1)(3x + 2) + 2x(1 - 9x) | ||||||||||
= 18x2 + 12x - 3x - 2 +2x - 18x2 | 0,25 x2 | |||||||||
= 11x - 2 | 0,25 | |||||||||
b/ (2x - 3)2 - (3 - x)(3 + x) | ||||||||||
= 4x2 - 12x + 9 - 9 +x2 | 0,25 | |||||||||
= 5x2 - 12x | 0,25 | |||||||||
c/ | 1 | 6 4x | 1 | |||||||
x 2 | x2 2x | x | ||||||||
= | 1x | 6 4x | 1 x 2 | ||
x x 2 | x x 2 | x x 2 | |||
x 6 4x x 2
x 2
2x 4
x 2
2(x 2)
2)x(x
2x
Bài 2: (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử a/ 2 a2b - 8b
=2b(a2 - 4)
=2b(a - 2)(a + 2)
b/ a2b - ab2 + 4a - 4b
=ab(a - b)+4(a - b)
=(a - b)(ab+4)
c/ a2 - 2a - b2 +1
a2 - 2a +1 - b2 =(a - 1)2 - b2
=(a -1 - b )(a -1 +b)
Bài 3: (2điểm) Tìm x biết:
a/ (4x + 3)2 + 2x (5 – 8x) = -8
16x2 + 24x +9 +10x – 16x2 = -8
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25x2
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25x2
34x | = -17 | 0,25 | |||||||||||
x | = | 1 | 0,25 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
b/ 5x(7x - 3) - 6 + 14x | = 0 | ||||||||||||
5x(7x - 3 ) - 2(3 - 7x) | = 0 | 0,25 | |||||||||||
5x(7x - 3) + 2( 7x - 3) | = 0 | ||||||||||||
(7x - 3)( 5x+ 2) | = 0 | 0,25 | |||||||||||
x | 3 | hoặc x | 2 | 0,25x2 | |||||||||
5 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
Bài 4: (1điểm) | |||||||||||||
Xét DEF vuông tại D có DM là đường trung tuyến | |||||||||||||
=>DM = | 1 | EF = | 1 | .52 =26 (km) | 0,25 | ||||||||
2 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
=> x + 6 = 26 | |||||||||||||
<=> x = 20 (km) | |||||||||||||
<=> DF = 20 (km) | 0,25 | ||||||||||||
DE2 + DF2 = EF2 | |||||||||||||
DE2 + 202 = 522 | |||||||||||||
DE = 48 (km) | 0,25 |
Vậy quãng đường từ D đến E là 48 km, từ D đến F là 20 km, từ D đến M là 26 km 0,25
Bài 5: (1điểm)
Số tiền còn lại ông Sáu phải trả là: 20000000.80% = 16000000 (đồng) 0,25x4
Số tiền lãi ông Sáu phải trả là: 16000000.8% = 1280000 (đồng)
Số tiền ông Sáu phải trả cả vốn và lãi là:16000000 + 1280000 = 17280000( đồng)
Số tiền mỗi tháng ông Sáu phải trả là: 17280000:12 = 1440000 (đồng)
Bài 6: (2điểm)
a/ (0,75đ) | Xét ABC | ||||
E là trung điểm AB | |||||
F là trung điểm AC | |||||
= > EF là đường trung bình của ABC | 0,25 | ||||
=>EF//BC | |||||
Chứng minh tương tự ta có EM // AC | 0,25 | ||||
= > Tứ giác EFCM là hình bình hành | |||||
0,25 | |||||
b/ ( 0,75đ) | XétACI vuông tại I có IF là đường trung tuyến | ||||
=>IF= | 1 | AC | |||
2 | |||||
0,25 | |||||
Mà ME= | 1 | AC (do ME là đường trung bình của ABC) | |||
2 | |||||
=>IF=ME | |||||
0,25 | |||||
Xét tứ giác EFMI | |||||
EF // MI ( do EF // BC) | |||||
= > Tứ giác EFMI là hình thang | |||||
Mà IF =ME | |||||
= > Tứ giác EFMI là hình thang cân. | 0,25 | ||||
c/ (0,5đ) Xét ABI có | |||||
E là trung điểm AB | |||||
EK // AI (cùng vuông góc BC) |
> K là trung điểm BI Ta lại có:
E là trung điểm AB EH // BI ( do EF // BC)
> H là trung điểm AI 0,25
Mà K là trung điểm BI
> KH là đường trung bình của ABI
>KH//AB
>KH NI 0,25
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I | ||
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | NĂM HỌC 2019 – 2020 | ||
MÔN: TOÁN KHỐI 8 | |||
HƯỚNG DẪN CHẤM | Thời gian : 90 phút | ||
(không kể thời gian phát đề) |
Cấp độ | Nhận | Thông hiểu | Vận dụng | Cộng | |||||
biết | |||||||||
Chủ đề | Cấp độ thấp | Cấp độ cao | |||||||
Bài 1: Rút | - | Nhân | - Cộng trừ | ||||||
gọn biểu | đơn | thức | phân thức đại | ||||||
thức | với | đa | , | số | |||||
nhân | đa | ||||||||
thức | với | ||||||||
đa | |||||||||
thức,hằng | |||||||||
đẳng thức | |||||||||
Số câu : | 2 | 1 | 3 | ||||||
Số điểm | 1,25 | 0,75 | 2 | ||||||
Tỉ lệ : | 12,5% | 7,5% | 20% | ||||||
Bài 2 : | Dùng pp nhóm | Dùng pp phối | Dùng pp | phối | |||||
Phân tích | hạng tử | hợp nhiều pp | hợp nhiều pp | ||||||
đa thức | |||||||||
thành nhân | |||||||||
tử | |||||||||
Số câu : | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Số điểm | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 2 | |||||
Tỉ lệ : | 7,5% | 5% | 7,5% | 20% | |||||
Bài 3 : | Nhóm , đặt | Hằng | Đẳng | ||||||
Tìm x | nhân tử chung | Thức | |||||||
Số câu : | 1 | 1 | 2 | ||||||
Số điểm | 1 | 1 | 2 | ||||||
Tỉ lệ : | 10% | 10% | 20% | ||||||
Bài 4 | |||||||||
Toán thực | |||||||||
tế | |||||||||
Số câu : | 1 | 1 | |||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||
Tỉ lệ : | 10% | 10% | |||||||
Bài 5 : | |||||||||
Toán thực | |||||||||
tế | |||||||||
Số câu : | 1 | 1 | |||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||
Tỉ lệ : | 10% | 10% |
Bài 6 : | |||||
Hình học | |||||
Số câu : | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Số điểm | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 2 | |
Tỉ lệ : | 7,5% | 7,5% | 5% | 20% | |
Tổng số | |||||
câu | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 |
Tổng điểm | 2 | 4,25 | 2,5 | 1,25 | 10 |
Tỉ lệ : | 20% | 42,5% | 25% | 12,5% | 100% |
No comments: