ĐỀ KIỂM TRA HK I Toán – lớp 10 TRƯỜNG THCS – THPT DUY TÂN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HK I - NH. 2019-2020
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môn: Toán – lớp 10
TRƯỜNG THCS – THPT DUY TÂN Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1: (1.0 điểm)
Cho A = và B = . Tìm các tập hợp.
Câu 2: (2.0 điểm)
a) Tìm parabol , biết rằng parabol đó đi qua điểm A(3; -4) và có trục đối xứng .
b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số .
Câu 3: (2.0 điểm) Giải các phương trình sau:
a) .
b) .
Câu 4: (2.0 điểm) Giải các hệ phương trình sau (không dùng máy tính):
a) . b) .
Câu 5: (3.0 điểm)
Trong mặt phẳng Oxy, cho cho các điểm .
a) Chứng tỏ tam giác ABC vuông tại A.
b) Tính diện tích tam giác ABC.
c) Tính .
d) Tính độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A của tam giác ABD.
e) Tìm tọa độ điểm E sao cho tứ giác ABCE là hình bình hành.
f) Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABD.
--- HẾT ---
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HK I - NH. 2019-2020
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môn: Toán – lớp 10 TRƯỜNG THCS – THPT DUY TÂN Thời gian làm bài: 90 phút
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 1
Câu | Ý | Nội dung | Điểm | ||
Câu 1 | Cho A = và B = . Tìm các tập hợp. | 1.0 | |||
| . | 0.5 | |||
. | 0.5 | ||||
Câu 2 | 2.0 | ||||
| a | Tìm parabol , biết rằng parabol đó đi qua điểm A(3; -4) và có trục đối xứng . | 1.0 | ||
Ta có: | 0.25 | ||||
Thay tọa độ điểm A(3; -4) vào (P): ta được: . | 0.25 | ||||
Giải hệ:. | 0.25 | ||||
Vậy parabol cần tìm là: . | 0.25 | ||||
b | Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số . | 1.0 | |||
Toạ độ đỉnh | 0.25 | ||||
Trục đối xứng: | 0.25 | ||||
BBT
| 0.25 | ||||
Vẽ đúng đồ thị | 0.25 | ||||
Câu 3 | 2.0 | ||||
| a | Giải phương trình: (1) | 1.0 | ||
Điều kiện: . | 0.25 | ||||
Bình phương hai vế của phương trình (1) ta được phương trình:
| 0.5 | ||||
Thử lại ta thấy x = 143 không thỏa phương trình, x = 3 thỏa phương trình Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 3. | 0.25 | ||||
b | Giải phương trình . | 1.0 | |||
ĐK: . | 0.25 | ||||
| 0.25 | ||||
0.25 | |||||
(nhận) | 0.25 | ||||
Vậy nghiệm của phương trình là: . | |||||
Câu 4 | 2.0 | ||||
| a | Giải hệ phương trình . | 1.0 | ||
Ta có | 0.25 | ||||
| 0.25 | ||||
| 0.25 | ||||
Vậy nghiệm của hệ phương trình là | 0.25 | ||||
b | Giải hệ phương trình . | 1.0 | |||
0.25 | |||||
0.25 | |||||
0.25 | |||||
Vậy nghiệm của hệ phương trình là: . | 0.25 | ||||
Câu 5 | Trong mặt phẳng Oxy, cho cho các điểm . | 3.0 | |||
| a | Chứng tỏ tam giác ABC vuông tại A. | 0.5 | ||
Ta có: . | 0.25 | ||||
Suy ra: . Vậy tam giác ABC vuông tại A. | 0.25 | ||||
b | Tính diện tích tam giác ABC. | 0.5 | |||
Ta có: . | 0.25 | ||||
Vậy: (đơn vị diện tích). | 0.25 | ||||
c | Tính | 0.5 | |||
Ta có: | 0.25 | ||||
0.25 | |||||
d | Tính độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A của tam giác ABD. | 0.5 | |||
Gọi I là trung điểm BD. Ta có | 0.25 | ||||
0.25 | |||||
e | Tìm tọa độ điểm E sao cho tứ giác ABCE là hình bình hành. | 0.5 | |||
Gọi thỏa mãn YCBT. Ta có: | 0.25 | ||||
| 0.25 | ||||
f | Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABD. | 0.5 | |||
Gọi thỏa mãn YCBT. | |||||
Ta có: | 0.25 | ||||
| 0.25 |
*Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn chấm điểm.
No comments: