ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Toán Khối: 10
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2019 – 2020
Môn: Toán Khối: 10
Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1. (2,0 điểm)
a) Tìm tập xác định hàm số sau:
b) Cho hai đường thẳng (d1) và y = x – 1 (d2). Tìm m để đường thẳng (d1) song song với đường thẳng (d2).
Câu 2. (2,0 điểm)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
b) Cho hàm số bậc hai (P): , Tìm a và b biết đồ thị của nó đi qua hai điểm
Câu 3. (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:
Câu 4. (1,0 điểm) Cho phương trình : . Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn .
Câu 5. (3,0 điểm) Trong hệ tọa độ Oxy, cho có .
a) Tìm tọa độ trọng tâm G của .
b) Tính chu vi của .
c) Tính góc của .
------------------------- HẾT -------------------------
Đáp án đề kiểm tra kỳ I - Toán 10 2019-2020
Câu | Đáp án | Điểm | ||||
Câu 1 | a) Tập xác định của hàm số | |||||
2,0 điểm | Đk: | 0,5đ | ||||
| 0,25đ | |||||
0,25đ | ||||||
b) (d1) và y = x – 1 (d2) | ||||||
(d1) //(d2) | 0,5đ | |||||
| 0.5đ | |||||
h/s nào quên đ/k mà lấy cả m= thì cho nửa số điểm là 0,5 | ||||||
Câu 2 | a) | |||||
2,0 điểm | +)TXĐ: D = R | 0,25đ | ||||
+) Bảng biến thiên
f(x) đồng biến trên (−∞; 2) ; f(x) nghịch biến trên (2; +∞) | 0,25đ | |||||
+) Tọa độ đỉnh I(2; 1) ; Trục đối xứng x = 2 | 0,25đ | |||||
Vẽ đồ thị (P1) | 0,25đ | |||||
b) , Tìm a và b biết đồ thị của nó đi qua | ||||||
Đồ thị đi qua nên | 0,5 | |||||
| 0,5 | |||||
Câu 3 2,0 điểm | Giải các phương trình: ; | |||||
a) | 0,5 | |||||
| 0,25 | |||||
| 0.25 | |||||
b) | ||||||
| 0,25 | |||||
| 0,25 | |||||
Đặt ta có | 0.25 | |||||
| 0,25 | |||||
Câu 4 1,0 điểm | (1). Tìm m để (1) có hai nghiệm phân biệt thỏa: . | |||||
Pt (1) có hai nghiệm phân biệt ⇔ | 0,25 | |||||
⇔ | 0,25 | |||||
| 0,25 | |||||
0,25 | ||||||
Câu 4 3,0 điểm | a) Tìm tọa độ trọng tâm G của . b) Tính chu vi của . c) Tính góc của . | |||||
0,5 | ||||||
| 0,5 | |||||
| 0,5 | |||||
0,25 | ||||||
Chu vi tam giác ABC là : AB+AC+BC= | 0,25 | |||||
c) | 0,5 | |||||
| 0,25 | |||||
| 0,25 | |||||
------------------------- HẾT -------------------------
No comments: