ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – MÔN TOÁN - KHỐI 11 THPT NGÔ THỜI NHIỆM
TRƯỜNG TH, THSC, THPT NGÔ THỜI NHIỆM -------------------------- Năm học: 2019 -2020 | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – MÔN TOÁN - KHỐI 11 Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian phát đề) ------------------------------------ |
Bài 1.(1,0 điểm) Giải phương trình
Bài 2.(1,5 điểm)
Có bao nhiêu cách chọn học sinh từ học sinh và xếp học sinh này vào một dãy ghế dài có chỗ ngồi khác nhau?
Cho tập Từ tập có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm chữ số đôi một khác nhau?
Bài 3.(1,0 điểm) Tìm số hạng chứa trong khai triển nhị thức Newton:
Bài 4.(1,0 điểm) Một hộp chứa bi xanh và bi đỏ. Chọn ngẫu nhiên từ hộp bi . Tính xác xuất để bi được chọn có bi xanh và bi đỏ.
Bài 5.(1,0 điểm) Chứng minh rằng ta có đẳng thức:
Bài 6.(1,0 điểm) Khảo sát tính tăng, giảm của dãy số
Bài 7.(3,5 điểm) Cho hình chópcó đáylà một hình thang đáy lớn gọi là giao điểm của và . Gọi lần lượt là trung điểm của các cạnh
Chứng minh rằng song song với
Tìm giao tuyến của mặt phẳng và mặt phẳng
Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
Gọi là trọng tâm của tam giác Tìm thiết diện của hình chóp với
mặt phẳng
-Hết-
TRƯỜNG TH, THSC, THPT NGÔ THỜI NHIỆM -------------------------- Năm học: 2019 -2020 | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – MÔN TOÁN - KHỐI 11 Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian phát đề) ------------------------------------ |
Bài 1.(1,0 điểm) Giải phương trình
Bài 2.(1,5 điểm)
Có bao nhiêu cách chọnhọc sinh từ một tổ gồm học sinh?
Cho tập Từ tập có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm chữ số đôi một khác nhau?
Bài 3.(1,0 điểm) Tìm số hạng chứa trong khai triển nhị thức Newton:
Bài 4.(1,0 điểm) Một hộp có chứa viên bi được đánh số thứ tự từ đến . Chọn ngẫu nhiênviên bi. Tính xác suất để chọn được viên bi đều là số lẻ.
Bài 5.(1,0 điểm) Chứng minh rằng ta có đẳng thức:
Bài 6.(1,0 điểm) Khảo sát tính tăng, giảm của dãy số
Bài 7.(3,5 điểm) Cho hình chópcó đáylà một hình bình hành tâm Gọi lần lượt là trung điểm của các cạnh
Chứng minh rằng song song với
Tìm giao tuyến của mặt phẳng và mặt phẳng
Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
Gọi là trọng tâm của tam giác Tìm thiết diện của hình chóp với
mặt phẳng
-Hết-
TRƯỜNG TH, THSC, THPT NGÔ THỜI NHIỆM -------------------------- Năm học: 2019 -2020 | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – MÔN TOÁN - KHỐI 11 Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian phát đề) ------------------------------------ HƯỚNG DẪN CHẤM - ĐỀ LẺ |
Bài | Nội dung | Điểm | |
1 (1,0 đ) | Giải phương trình sau (*) | 1đ | |
TH1: (đúng) là một họ nghiệm của phương trình | 0,25đ | ||
TH2: , chia cả hai vế phương trìnhcho : | 0,25đ | ||
0,25đ | |||
Vậy phương trình có 2 họ nghiệm: | 0,25đ | ||
2 (1,5đ) | a) (0,5đ) |
| 0.5 đ |
chọnhọc sinh từ học sinh và xếp vào một dãy ghế dài có chỗ ngồi có (cách) | 0,5đ | ||
b) (1,0đ) |
| 1.0 đ | |
Gọi số cần tìm là | 0,25đ | ||
Ta có có cách chọn có cách chọn có cách chọn có cách chọn | 0,5đ | ||
Vậy có (số) | 0,25đ | ||
3 (1,0 đ) | Tìm số hạng chứa trong khai triển nhị thức Newton: | 1.0 đ | |
Số hạng tổng quát | 0,25đ | ||
| 0,25đ | ||
Số hạng chứa nên | 0,25đ | ||
Vậy số hạng cần tìm: | 0,25đ | ||
4 (1,0 đ) | Một hộp chứa 11 bi xanh và 14 bi đỏ. Chọn ngẫu nhiên 5 bi một lần . Tính xác xuất để bi được chọn có 3 bi xanh và 2 bi đỏ. | 1.0 đ | |
Chọn ngẫu nhiênbi từ hộp có bi (cách) | 0,25đ | ||
Gọi" bi được chọn có 3 bi xanh và 2 bi đỏ" | 0,25đ | ||
(cách) | 0,25đ | ||
Xác suất là | 0,25đ | ||
5 (1,0 đ) | Chứng minh rằng ta có đẳng thức: (1) | 1.0 đ | |
Với đúng. | 0,25đ | ||
Giả sử đúng với nghĩa là: | 0,25đ | ||
Ta chứng minh đúng với nghĩa là: Chứng minh: điều phải chứng minh. | 0,25đ | ||
Vậy đúng với | 0,25đ | ||
6 (1,0 đ) | Khảo sát tính tăng, giảm của dãy số | 1.0 đ | |
0,25đ | |||
Xét: | 0,25đ | ||
Vì | 0,25đ | ||
Vậy dãy số trên là dãy số giảm. | 0,25đ | ||
7 (3,5đ) | Hình vẽ đúng đến câu c | 0,5đ | |
7 (3,5đ) | a) (0,75đ) | Chứng minh rằng song song với | 0.75 đ |
Ta có là đường trung bình của | 0,25đ | ||
Mà là hình thang) | 0,25đ | ||
0,25đ | |||
b) (0,75đ) |
| 0.75 | |
| 0,25đ | ||
| 0,25đ | ||
Từ | 0,25đ | ||
c) (0,75đ) |
| 0.75 đ | |
Chọn mặt phẳng chứa | 0,25đ | ||
| 0,25đ | ||
Gọi
| 0,25đ | ||
d) (0,75đ) | Gọi là trọng tâm của tam giác Tìm thiết diện của hình chóp với mặt phẳng | 0.75 đ | |
Hình vẽ | 0,25đ | ||
Gọi
| 0,25đ | ||
Vậy thiết diện của hình chóp với mặt phẳnglà tứ giác | 0,25đ |
Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn được tối đa điểm. Có gì thắc mắc khi chấm bài quý thầy cô
vui lòng trao đổi với khối trưởng.
-Hết-
TRƯỜNG TH, THSC, THPT NGÔ THỜI NHIỆM -------------------------- Năm học: 2019 -2020 | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – MÔN TOÁN - KHỐI 11 Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian phát đề) ------------------------------------ HƯỚNG DẪN CHẤM - ĐỀ CHẴN |
Bài | Nội dung | Điểm | |
1 (1,0 đ) | Giải phương trình sau | 1.0đ | |
TH1: (đúng) là một họ nghiệm của phương trình | 0,25đ | ||
TH2: , chia cả hai vế phương trìnhcho : | 0,25đ | ||
0,25đ | |||
Vậy phương trình có 2 họ nghiệm: | 0,25đ | ||
2 (1,5đ) | a) (0,5đ) | Có bao nhiêu cách chọnhọc sinh từ một tổ gồm học sinh? | 0.5 đ |
Chọn học sinh từ học sinh có (cách) | 0,5đ | ||
b) (1,0đ) | Cho tập Từ tập có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm chữ số đôi một khác nhau? | 1.0 đ | |
Gọi số cần tìm là | 0,25đ | ||
Ta có có cách chọn có cách chọn có cách chọn | 0,5đ | ||
Vậy có (số) | 0,25đ | ||
3 (1,0 đ) | Tìm số hạng chứa trong khai triển nhị thức Newton: | 1.0 đ | |
Số hạng tổng quát | 0,25đ | ||
| 0,25đ | ||
Số hạng chứa nên | 0,25đ | ||
Vậy số hạng cần tìm là | 0,25đ | ||
4 (1,0 đ) | Một hộp có chứa viên bi được đánh số thứ tự từ đến . Chọn ngẫu nhiênviên bi. Tính xác suất để chọn được viên bi đều là số lẻ. | 1.0 đ | |
Chọn ngẫu nhiên viên bi từ viên bi (cách) | 0,25đ | ||
Gọi" chọn được viên bi đều là số lẻ " | 0,25đ | ||
(cách) | 0,25đ | ||
Xác suất là | 0,25đ | ||
5 (1,0 đ) | Chứng minh rằng ta có đẳng thức: | 1.0 đ | |
Với đúng. | 0,25đ | ||
Giả sử đúng với nghĩa là: | 0,25đ | ||
Ta chứng minh đúng với nghĩa là: Chứng minh: điều phải chứng minh. | 0,25đ | ||
Vậy đúng với | 0,25đ | ||
6 (1,0 đ) | Khảo sát tính tăng, giảm của dãy số | 1.0 đ | |
0,25đ | |||
Xét: | 0,25đ | ||
Vì | 0,25đ | ||
Vậy dãy số trên là dãy số giảm. | 0,25đ | ||
7 (3,5đ) | Hình vẽ đúng đến câu c thì mới đủ 0.5đ | 0,5đ | |
7 (3,5đ) | a) (0,75đ) | Chứng minh rằng song song với | 0.75 đ |
Ta có là đường trung bình của | 0,25đ | ||
Mà là hình bình hành) | 0,25đ | ||
0,25đ | |||
b) (0,75đ) | Tìm giao tuyến của mặt phẳng và mặt phẳng | 0.75 đ | |
| 0,25đ | ||
| 0,25đ | ||
Từ | 0,25đ | ||
c) (0,75đ) | Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng | 0.75 đ | |
Chọn mặt phẳng chứa | 0,25đ | ||
| 0,25đ | ||
Gọi
| 0,25đ | ||
d) (0,75đ) | Gọi là trọng tâm của tam giác Tìm thiết diện của hình chóp với mặt phẳng | 0.75 đ | |
Hình vẽ | 0,25đ | ||
Gọi
| 0,25đ | ||
Vậy thiết diện của hình chóp với mặt phẳnglà tứ giác | 0,25đ |
Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn được tối đa điểm. Có gì thắc mắc khi chấm bài quý thầy cô vui lòng trao đổi với khối trưởng.
-Hết-
No comments: