KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Toán - Khối 11 TRƯỜNG THPT AN NGHĨA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT AN NGHĨA | KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 - 2020 Môn: Toán - Khối 11- Ngày 18/12/2019 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) |
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:...................................................Lớp................. SBD: .............................
Câu 1: (3,0 điểm) Giải các phương trình sau:
a) . b) .
c)
Câu 2: (1,75 điểm)
a) Tìm hệ số của trong khai triển của .
b) Giải phương trình: .
Câu 3: (1,5 điểm) Từ một hộp chứa 6 quả cầu trắng và 4 quả cầu đen, lấy ngẫu nhiên đồng thời 4 quả. Tính xác suất sao cho:
a) Bốn quả lấy ra cùng màu.
b) Có ít nhất một quả màu trắng.
Câu 4: (0,75 điểm) Cho cấp số cộng biết .
a) Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng.
b) Tính tổng của 50 số hạng đầu.
Câu 5: (0,75 điểm) Cho đường tròncó phương trình . Viết phương trình đường tròn (C') là ảnh của đường tròn qua phép vị tự tâm O tỉ số .
Câu 6: (1,25 điểm) Cho hình chóp có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của SC, N là trung điểm của SA .
a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng và
b) Chứng minh
Câu 7: (1,0 điểm) Cho hình chóp có và không song song. Gọi M là một điểm thuộc miền trong của tam giác Tìm giao điểm của và mặt phẳng
---HẾT---
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN KHỐI 11
NĂM HỌC 2019 -2020
CÂU | ĐÁP ÁN | ĐIỂM |
CÂU 1 (3,0 điểm) | ||
1,0 điểm | ||
0,25 | ||
Đk
| 0,25 | |
| 0,25 0,25 | |
1,0 điểm | ||
Chia 2 vế cho 2 | 0,25 | |
0,25 | ||
0,25 0,25 | ||
1,0 điểm | ||
Đk | 0,25 | |
Đk | 0,25 | |
So đk pt có nghiệm | 0,25 0,25 | |
Câu 2 (1,75 điểm) | ||
a) Tìm hệ số của trong khai triển của . | 1,0 điểm | |
Số hạng tổng quát trong khai triển là
| 0,25 | |
0,25 | ||
Theo đề | 0,25 | |
Hệ số cần tìm: | 0,25 | |
b) Giải phương trình: . | 0,75 điểm | |
| 0,25 | |
0,25 | ||
Vậy phương trình có nghiệm là | 0,25 | |
CÂU 3 (1,5 điểm) | Từ một hộp chứa 6 quả cầu trắng và 4 quả cầu đen, lấy ngẫu nhiên đồng thời 4 quả. Tính xác suất sao cho: a) Bốn quả lấy ra cùng màu. b) Có ít nhất một quả màu trắng. | (1,5 điểm) |
0,5 | ||
kí hiệu biến cố A:Bốn quả lấy ra cùng màu | 0,25 0,25 | |
: Có ít nhất một quả màu trắng :Cả bốn quả lấy ra không có quả màu trắng nào
| 0,25 0,25 | |
Câu4: (0,75 điểm) | Cho cấp số cộng biết . a) Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng. b) Tính tổng của 50 số hạng đầu. | 0,75 điểm |
Ta có | 0,25+0,25 | |
0,25 | ||
Câu 5 (0.75 điểm) | Cho đường tròncó phương trình . Viết phương trình đường tròn (C') là ảnh của đường tròn qua phép vị tự tâm O tỉ số . | (0.75 điểm) |
(C): có tâm I(3; -5), bán kính R = 5 | 0,25 | |
I' là ảnh của I qua phép vị tự tâm O tỉ số (C'): có tâm I'(-9; 15) | 0,25 | |
bán kính R' = 15 Pt | 0,25 | |
Câu 6 (1,25 điểm) | Cho hình chóp có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của SC, N là trung điểm của SA . a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng và b) Chứng minh | |
a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD). | 0,75 điểm | |
Suy ra O là điểm chung của (SAC) và (SBD) | 0,25 | |
S là điểm chung (SAC) và (SBD) | 0,25 | |
0,25 | ||
b) Chứng minh | 0,5 điểm | |
MN//AC (gt) Suy ra | 0,5 | |
Câu 7 (1,0 điểm) | Cho hình chóp có và không song song. Gọi M là một điểm thuộc miền trong của tam giác Tìm giao điểm của và mặt phẳng | |
Gọi | 0,25 | |
0,5 | ||
0,25 |
No comments: