ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM K12 Phú Nhuận
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
TRẮC NGHIỆM:
MÃ ĐỀ 101
CÂU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đ/A | C | D | B | B | D | C | A | B | D | D |
CÂU | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đ/A | B | A | A | D | C | B | B | B | A | B |
CÂU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Đ/A | D | B | D | C | D | B | C | D | A | A |
MÃ ĐỀ 102
CÂU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đ/A | D | C | D | B | C | A | B | D | A | D |
CÂU | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đ/A | B | A | D | C | B | B | B | A | D | B |
CÂU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Đ/A | B | D | C | D | B | C | B | A | A | D |
TỰ LUẬN:
CÂU | ĐÁP ÁN | ĐIỂM | |
1 | a | 0,25 | |
0,25 | |||
b | Điều kiện: x > 3 | 0,25 | |
0,25 | |||
c |
| 0,25 | |
0,25 | |||
d | Điều kiện : x > 0 | 0,25 | |
. So với đk: trên đoạn | 0,25 | ||
2 | Ta có : . Cho y' = 0 | 0,25 | |
Kết luận : + + | 0,25 | ||
3 | a | Ta có : | 0,25 |
0,25 | |||
b | Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp tứ giác đều SABCD là | 0,25 | |
0,25 | |||
4 | Ta có: . YCBTy' = 0 có 2 nghiệm thỏa | 0,25 | |
0,25 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments: