ĐỀ KIỂM TRA HK I TOÁN – KHỐI 11 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN HỮU TRANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HK I Năm học: 2019 – 2020
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môn : TOÁN – KHỐI 11
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Thời gian làm bài: 90 phút
TRẦN HỮU TRANG (không tính thời gian phát đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1. ( 2,0 điểm) Giải các phương trình sau
.
.
Câu 2. ( 1,0 điểm) Bình A chứa quả cầu xanh, quả cầu đỏ và quả cầu trắng. Bình B chứa quả cầu xanh, quả cầu đỏ và quả cầu trắng. Bình C chứa quả cầu xanh, quả cầu đỏ và quả cầu trắng. Từ mỗi bình lấy ra một quả cầu. Có bao nhiêu cách lấy để cuối cùng được quả có màu giống nhau.
Câu 3. (1,0 điểm) Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển , .
Câu 4. (1,0 điểm) Cho tấm thẻ được đánh số từ đến , chọn ngẫu nhiên tấm thẻ.
Tính xác suất để chọn được tấm thẻ có tổng các số ghi trên thẻ là số chia hết cho .
Câu 5. (1,0 điểm) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương , ta có:
.
Câu 6. (1,0 điểm) Cho cấp số cộng thỏa .
Xác định công sai và số hạng đầu của cấp số cộng trên.
Câu 7. (3,0 điểm) Cho hình chóp có đáy là hình bình hành tâm . Gọi lần lượt là trung điểm của .
Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng và .
Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng .
Chứng minh rằng .
---------HẾT---------
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ tên thí sinh: SBD:
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2019-2020
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Môn : TOÁN 11
TRẦN HỮU TRANG Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Câu | Đáp án | Điểm |
1. (2.0điểm) | Giải các phương trình sau
. | 0.25x2 0.25 0.25 0.25x2 0.25 0.25 |
2. (1.0điểm) | Bình A chứa quả cầu xanh, quả cầu đỏ và quả cầu trắng. Bình B chứa quả cầu xanh, quả cầu đỏ và quả cầu trắng. Bình C chứa quả cầu xanh, quả cầu đỏ và quả cầu trắng. Từ mỗi bình lấy ra một quả cầu. Có bao nhiêu cách lấy để cuối cùng được quả có màu giống nhau. Trường hợp 1: Lấy được quả cầu xanh từ bình: Số cách lấy: (cách) Trường hợp 2: Lấy được quả cầu đỏ từ bình: Số cách lấy: (cách) Trường hợp 3: Lấy được quả cầu trắng từ bình: Số cách lấy: (cách) Vậy có cách lấy được quả cùng màu từ bình. | 0.25 0.25 0.25 0.25 |
3. (1.0điểm) | Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển , . Ta có: Số hạng chứa Vậy hệ số của số hạng chứa là . | 0.25 0.25 0.25 0.25 |
4. (1.0điểm) | Cho tấm thẻ được đánh số từ đến , chọn ngẫu nhiên tấm thẻ. Tính xác suất để chọn được tấm thẻ có tổng các số ghi trên thẻ là số chia hết cho . Số phần tử của không gian mẫu là . Gọi : "tổng các số ghi trên thẻ là số chia hết cho ". . | 0.25 0.25 0.25x2đ |
5. (1.0điểm) | Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương , ta có: . Với n = 1: Vế trái của (1) ; Vế phải của (1) . Suy ra Vế trái của (1) = Vế phải của (1). Vậy (1) đúng với n = 1. Giả sử (1) đúng với . Có nghĩa là ta có: Ta phải chứng minh (1) đúng với . Có nghĩa ta phải chứng minh: Thật vậy (đpcm). | 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ |
6. (1.0điểm) | Cho cấp số cộng thỏa . Xác định công sai và số hạng đầu của cấp số cộng trên. . | 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ |
7. (3.0điểm) | Cho hình chóp có đáy là hình bình hành tâm . Gọi lần lượt là trung điểm của .
a) Ta có . b) Ta có (1). Trong mp gọi (2). Từ (1) và (2) suy ra . Trong mp gọi . c) Trong mp dựng Tứ giác là hình bình hành trung điểm của Suy ra là đường trung bình của tam giác mà . | 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ |
Chú ý: Nếu học sinh làm theo cách khác mà đúng thì cho trọn điểm.
No comments: