ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 10 TRƯỜNG THCS – THPT MÔN TOÁN LỚP 10 ĐỨC TRÍ
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2019- 2020
TRƯỜNG THCS – THPT MÔN TOÁN LỚP 10
ĐỨC TRÍ Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Câu 1: ( 2 điểm)
a. Xác định parabol (P): biết rằng (P) đi qua hai điểm và
b. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:
Câu 2: (3 điểm) Giải các phương trình sau:
Câu 3: (1 điểm) Giải hệ phương trình:
Câu 4: (1 điểm) Cho 3 số dương a, b, c. Chứng minh rằng:
Câu 5: (2 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có , M là trung điểm cạnh BC.
Tính từ đó suy ra số đo góc B của ?
Tìm tọa độ trọng tâm G và độ dài đường trung tuyến AM ?
Câu 6: (1 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho 2 điểm . Tìm tọa độ điểm sao cho tam giác ABC vuông tại A.
--- HẾT ---
TRƯỜNG THCS-THPT ĐỨC TRÍ
ĐÁP ÁN HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2019-2020
MÔN TOÁN LỚP 10
Câu | Nội dung | Điểm | ||||
Câu 1 2đ | a. Xác định parabol (P): biết rằng (P) đi qua hai điểm và Vì | 0,25x2 | ||||
Vậy (P): | 0,25 | |||||
b. Ta có a = -1, b = 2, c = 3 TXĐ: D = R Trục đối xứng: x = 1 Tọa độ đỉnh: I (1; 4) | 0,25 0,25 | |||||
Bảng biến thiên:
| 0,25 | |||||
Bảng giá trị: x -1 0 1 2 3 y 0 3 4 3 0 | 0,25 | |||||
Đồ thị : vẽ đúng được 0.25đ | 0,25 | |||||
Câu 2 3đ | a. b. c. | 0,25 0,25 0,25x2 0,25x2 0,25x2 0,25 đk 0,25 0,25 0,25 | ||||
Câu 3 1đ | Từ (1) ta có thế vào (2) ta được: | 0,25 0,25 0,25x2 | ||||
Câu 4 1đ | Áp dụng BĐT cô si cho bộ ba số, ta có: Ta có: Cộng vế theo vế của (1), (2), (3) ta được: Đẳng thức xảy ra | 0,25 0,25 0,25 0,25 | ||||
Câu 5 2đ | 0,25 | |||||
0,25 | ||||||
0,25 | ||||||
0,25 | ||||||
Vì M là trung điểm của BC nên: Khi đó: | 0,5 0,25 0,25 | |||||
Câu 6 1đ | Vì Ta có: Vì vuông tại A nên: Vậy | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
--Hết--
No comments: