ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Toán – Khối: 10 TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2019 – 2020
TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ Môn: Toán – Khối: 10
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
(Thí sinh không phải chép đề vào giấy làm bài)
ĐỀ 1
Câu 1 (3,0 điểm): Giải các phương trình sau:
a)
b)
c)
Câu 2 (1,0 điểm): Cho phương trình (1), m là tham số.
Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn: .
Câu 3 (1,5 điểm): Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: .
Câu 4 (1,0 điểm): Xét tính chẵn, lẻ của hàm số .
Câu 5 (3,0 điểm): Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ , cho có , , .
a) Chứng minh là tam giác vuông. Tính diện tích .
b) Tìm tọa độ điểm để ABDC là hình bình hành. Tìm tọa độ tâm của hình bình hành này.
c) Gọi CH là đường cao của tam giác ABC . Tìm tọa độ điểm H.
Câu 6 (0,5 điểm): Nam được mẹ cho một số tiền (đơn vị: nghìn đồng) vừa đủ để mua 3 quyển vở và 5 cây bút. Biết rằng số tiền đó cũng vừa đủ để mua 4 quyển vở và 2 cây bút (cùng loại trên); còn nếu Nam muốn mua thêm 1 quyển vở và 2 cây bút (cùng loại trên) thì phải bỏ ra thêm 15 nghìn đồng. Hỏi Nam đã được mẹ cho bao nhiêu tiền?
-------Hết-------
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
ĐÁP ÁN TOÁN 10 HK1 2019 – 2010 - ĐỀ 1
Câu 1 | a) | 0,25đ |
0,25đ | ||
0,25đ | ||
Vậy tập nghiệm . | 0,25đ | |
b) | 0,25đ | |
0,25đ | ||
| 0,25đ | |
Vậy tập nghiệm . | 0,25đ | |
c) Điều kiện : | 0,25đ | |
Pt | 0,25đ | |
0,25đ | ||
Vậy tập nghiệm . | 0,25đ | |
Câu 2 | (1) . | 0,25đ |
(1) có hai nghiệm phân biệt | 0,25đ | |
| 0,25đ | |
. Vậy . | 0,25đ | |
Bài 3 | . TXĐ: . | 0,25đ |
Tọa độ đỉnh : . | 0,25đ | |
Trục đối xứng của đồ thị: . | 0,25đ | |
Bảng biến thiên:
Vậy đồng biến trên và nghịch biến trên . | 0,25đ | |
Bảng giá trị: | 0,25đ | |
Đồ thị: (Thiếu vẽ trục đối xứng vẫn cho điểm tối đa phần đồ thị) | 0,25đ | |
Câu 4 | TXĐ: | 0,25đ |
. | 0,25đ | |
. | 0,25đ | |
Vậy là hàm số chẵn. | 0,25đ | |
Bài 5 | a) , , . | 0,25đ |
| 0,25đ | |
Vậy vuông tại . | 0,25đ | |
(đvdt) | 0,25đ | |
b) ABDC là hình bình hành | 0,25đ | |
| 0,25đ | |
. Vậy . | 0,25đ | |
Tọa độ tâm của hình bình hành | 0,25đ | |
c) H(x; y). CH là đường cao của tam giác ABC và thẳng hàng và cùng phương (*) | 0,25đ | |
; ; . | 0,25đ | |
(*) . | 0,25đ | |
Vậy . | 0,25đ | |
Bài 6 | Gọi , (nghìn đồng, ) lần lượt là giá tiền 1 quyển vở, 1 cây bút. Số tiền mẹ cho Nam là: (nghìn đồng). Vì số tiền mẹ cho vừa đủ để mua 4 quyển vở cùng 2 cây bút nên: (1). Muốn mua thêm 1 quyển vở và 2 cây bút thì phải bỏ ra thêm 15 nghìn đồng, nên: (2). (1), (2) | 0,25đ |
.Vậy số tiền mẹ cho Nam là: (nghìn đồng). | 0,25đ |
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2019 – 2020
TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ Môn: Toán – Khối: 10
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
(Thí sinh không phải chép đề vào giấy làm bài)
ĐỀ 2
Câu 1 (3,0 điểm): Giải các phương trình sau:
a)
b)
c)
Câu 2 (1,0 điểm): Cho phương trình (1), m là tham số.
Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn: .
Câu 3 (1,5 điểm): Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: .
Câu 4 (1,0 điểm): Xét tính chẵn, lẻ của hàm số .
Câu 5 (3,0 điểm): Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ , cho có , , .
a) Chứng minh là tam giác vuông. Tính diện tích .
b) Tìm tọa độ điểm để ADCB là hình bình hành. Tìm tọa độ tâm của hình bình hành này.
c) Gọi AH là đường cao của tam giác ABC . Tìm tọa độ điểm H.
Câu 6 (0,5 điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng ngắn hơn chiều dài là 45 mét. Tính diện tích thửa ruộng, biết rằng nếu giảm chiều dài phân nửa và tăng chiều rộng lên 3 lần thì chu vi thửa ruộng không thay đổi.
-------Hết-------
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
ĐÁP ÁN TOÁN 10 HK1 2019 – 2010 - ĐỀ 2
Câu 1 | a) | 0,25đ | |||||||||||
0,25đ | |||||||||||||
0,25đ | |||||||||||||
Vậy tập nghiệm . | 0,25đ | ||||||||||||
b) | 0,25đ | ||||||||||||
0,25đ | |||||||||||||
| 0,25đ | ||||||||||||
Vậy tập nghiệm . | 0,25đ | ||||||||||||
c) Điều kiện : | 0,25đ | ||||||||||||
Pt | 0,25đ | ||||||||||||
0,25đ | |||||||||||||
Vậy tập nghiệm . | 0,25đ | ||||||||||||
Câu 2 | (1) . | 0,25đ | |||||||||||
(1) có hai nghiệm phân biệt | 0,25đ | ||||||||||||
| 0,25đ | ||||||||||||
. Vậy . | 0,25đ | ||||||||||||
Câu 3 | . TXĐ: . | 0,25đ | |||||||||||
Tọa độ đỉnh : . | 0,25đ | ||||||||||||
Trục đối xứng của đồ thị: . | 0,25đ | ||||||||||||
Bảng biến thiên: Hàm số đồng biến trên , nghịch biến trên . | 0,25đ | ||||||||||||
Bảng giá trị:
| 0,25đ | ||||||||||||
Đồ thị: (Thiếu vẽ trục đối xứng vẫn cho điểm tối đa phần đồ thị) | 0,25đ | ||||||||||||
Câu 4 | . TXĐ: | 0,25đ | |||||||||||
. | 0,25đ | ||||||||||||
. | 0,25đ | ||||||||||||
Vậy là hàm số lẻ. | 0,25đ | ||||||||||||
Câu 5 | a) , , . Ta có: ; ; . | 0,25đ | |||||||||||
. | 0,25đ | ||||||||||||
Vậy vuông tại . | 0,25đ | ||||||||||||
(đvdt) | 0,25đ | ||||||||||||
b) ADCB là hình bình hành | 0,25đ | ||||||||||||
0,25đ | |||||||||||||
. Vậy . . | 0,25đ | ||||||||||||
Tọa độ tâm của hình bình hành | 0,25đ | ||||||||||||
c) AH là đường cao của tam giác ABC và thẳng hàng và cùng phương (*) | 0,25đ | ||||||||||||
; ; . | 0,25đ | ||||||||||||
(*) . | 0,25đ | ||||||||||||
Vậy . | 0,25đ | ||||||||||||
Câu 6 | Gọi x, y (mét, x > 0, y > 0) lần lượt là chiều dài, chiều rộng của thửa ruộng. Ta có: | 0,25đ | |||||||||||
. Diện tích thửa ruộng là 60.15 = 900 (m2) | 0,25đ |
No comments: