ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN 12 TRƯỜNG THCS, THPT AN ĐÔNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2019–2020) TRƯỜNG THCS, THPT AN ĐÔNG MÔN: TOÁN 12
(Đề thi gồm có 05 trang) Thời gian làm bài: 90 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6.0 điểm)
Câu 1 : | Tập nghiệm của bất phương trình là: | |||||||||||||||
A. | . | B. | . | C. | . | D. | . | |||||||||
Câu 2 : | Tính đạo hàm của hàm số . | |||||||||||||||
A. | B. | C. | D. | |||||||||||||
Câu 3 : | Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng ? | |||||||||||||||
A. | B. | C. | D. | |||||||||||||
Câu 4 : | Khối mười hai mặt đều có số cạnh và số đỉnh lần lượt là: | |||||||||||||||
A. | 20 và 30. | B. | 30 và 12. | C. | 20 và 12. | D. | 30 và 20. | |||||||||
Câu 5 : | Với là số thực dương tùy ý, bằng: | |||||||||||||||
A. | B. | C. | D. | |||||||||||||
Câu 6 : | Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là: | |||||||||||||||
A. | 1. | B. | 3. | C. | 2. | D. | 0. | |||||||||
Câu 7 : | Cho hàm số liên tục và có đồ thị trên đoạn như hình vẽ bên dưới. Gọi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn lần lượt là M và m. Tính . | |||||||||||||||
A. | B. | C. | D. | |||||||||||||
Câu 8 : | Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số với là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng? | |||||||||||||||
A. | B. | C. | D. | |||||||||||||
Câu 9 : | Tìm nghiệm của phương trình . | |||||||||||||||
A. | B. | C. | D. | |||||||||||||
Câu 10 : | Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là: | |||||||||||||||
A. | 2. | B. | 4. | C. | 1. | D. | 3. | |||||||||
Câu 11 : | Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng và bán kính đáy bằng . Thể tích của khối nón đã cho bằng : | |||||||||||||||
A. | . | B. | . | C. | D. | . | ||||||||||
Câu 12: | Trong các hình dưới đây, hình nào là hình đa diện? | |||||||||||||||
A. | Hình 2. | B. | Hình 1. | C. | Hình 3. | D. | Hình 4. | |||||||||
Câu 13: | Tập nghiệm của bất phương trình là : | |||||||||||||||
A. | . | B. | . | C. | . | D. | . | |||||||||
Câu 14: | Thể tích khối cầu bán kính bằng: | |||||||||||||||
A. | B. | C. | D. | |||||||||||||
Câu 15: | Tập xác định D của hàm số là : | |||||||||||||||
A. | B. | C. | D. | |||||||||||||
Câu 16: | Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh . Biết và . Tính thể tích khối chóp . | |||||||||||||||
A. | B. | C. | D. | |||||||||||||
Câu 17: | Cho hàm số có bảng biến thiên như sau : Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? | |||||||||||||||
A. | B. | C. | D. | |||||||||||||
Câu 18: | Tìm giá trị cực tiểu của hàm số . | |||||||||||||||
A. | B. | C. | D. | |||||||||||||
Câu 19: | Cho hàm số với . Tính giá trị | |||||||||||||||
A. | B. | C. | D. | |||||||||||||
Câu 20: | Ông A gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 0,8%/ tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho tháng tiếp theo và từ tháng thứ hai trở đi, mỗi tháng Ông gửi thêm vào tài khoản với số tiền 2 triệu đồng. Hỏi sau đúng 2 năm số tiền ông A nhận được cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu? Biết rằng trong suốt thời gian gửi lãi suất không thay đổi và ông A không rút tiền ra (kết quả được làm tròn đến hàng nghìn). | |||||||||||||||
A. | đồng. | B. | đồng. | |||||||||||||
C. | đồng. | D. | đồng. | |||||||||||||
Câu 21: | Cho hàm số . Đồ thị của hàm số như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình là: | |||||||||||||||
A. | 2. | B. | 1. | C. | 0. | D. | 3. | |||||||||
Câu 22: | Cho đồ thị của ba hàm số như hình vẽ bên dưới. Khẳng định nào sau đây đúng? | |||||||||||||||
A. | B. | C. | D. | |||||||||||||
Câu 23: | Tìm giá trị thực của tham số để hàm số đạt cực đại tại. | |||||||||||||||
A. | B. | C. | D. | |||||||||||||
Câu 24: | Phương trình có hai nghiệm thực phân biệt (). Tính tổng | |||||||||||||||
A. | B. | C. | D. | |||||||||||||
Câu 25: | Một người dùng một cái ca hình bán cầu có bán kính là để múc nước đổ vào trong một thùng hình trụ chiều cao và bán kính đáy bằng . Hỏi người ấy sau bao nhiêu lần đổ thì nước đầy thùng? (Biết mỗi lần đổ, nước trong ca luôn đầy). | |||||||||||||||
A. | lần. | B. | lần. | C. | lần. | D. | lần. | |||||||||
Câu 26: | Tính thể tích V của khối trụ ngoại tiếp hình lập phương có cạnh bằng a. | |||||||||||||||
A. | B. | C. | D. | |||||||||||||
Câu 27: | Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để phương trình có nghiệm. | |||||||||||||||
A. | . | B. | . | C. | . | D. | . | |||||||||
Câu 28: | Phương trình có hai nghiệm phân biệt và . Tính tổng | |||||||||||||||
A. | B. | C. | D. | |||||||||||||
Câu 29: | Người ta muốn thiết kế một bể cá bằng kính không có nắp với thể tích , chiều cao là . Một vách ngăn (cùng bằng kính) ở giữa, chia bể cá thành hai ngăn, với các kích thước (đơn vị ) như hình vẽ. Tính để bể cá tốn ít nguyên liệu nhất (tính cả tấm kính ở giữa), coi bề dày các tấm kính như nhau và không ảnh hưởng đến thể tích của bể. | |||||||||||||||
A. | ; . | B. | ; . | |||||||||||||
C. | ; . | D. | ; . | |||||||||||||
Câu 30: | Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn bằng: | |||||||||||||||
A. | . | B. | . | C. | . | D. | 0. |
II. PHẦN TỰ LUẬN (4.0 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số .
Câu 2. (3,0 điểm) Trình bày ngắn gọn lời giải các câu: 11, 13 15, 18, 24, 25 ở phần trắc nghiệm./.
Họ và tên học sinh:…………………………Lớp 12A…..; Số báo danh:…………
AN ĐÔNG_ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – LỚP 12 (2019–2020)
1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6.0 điểm)
MÃ ĐỀ 136 | 1D | 2D | 3C | 4C | 5C | 6A | 7D | 8B | 9A | 10B |
11A | 12C | 13B | 14B | 15D | 16C | 17A | 18D | 19B | 20A | |
21B | 22A | 23D | 24C | 25B | 26B | 27C | 28A | 29A | 30D | |
MÃ ĐỀ 135 | 1D | 2C | 3C | 4A | 5C | 6B | 7C | 8B | 9D | 10C |
11D | 12B | 13A | 14B | 15B | 16A | 17A | 18A | 19B | 20B | |
21D | 22A | 23C | 24A | 25B | 26A | 27C | 28D | 29D | 30D | |
MÃ ĐỀ 134 | 1D | 2B | 3A | 4C | 5B | 6B | 7C | 8B | 9C | 10A |
11C | 12A | 13A | 14D | 15D | 16B | 17C | 18D | 19D | 20B | |
21A | 22D | 23B | 24A | 25B | 26A | 27C | 28D | 29A | 30C | |
MÃ ĐỀ 133 | 1C | 2B | 3A | 4D | 5B | 6A | 7A | 8B | 9B | 10A |
11D | 12C | 13C | 14D | 15B | 16D | 17A | 18A | 19C | 20B | |
21B | 22B | 23A | 24C | 25D | 26D | 27C | 28C | 29D | 30C |
2. PHẦN TỰ LUẬN (4.0 điểm)
Câu | Đáp án | Thang điểm | ||||||
1. (1.0 điểm) |
Cho
Hàm số đạt cực đại tại ; Hàm số đạt cực tiểu tại
| 0,25 x 4 | ||||||
2a. (0,5 điểm) | 0,25 x 2 | |||||||
2b. (0,5 điểm) |
| 0,25 x 2 | ||||||
2c. (0,5 điểm) | 0,25 x 2 | |||||||
2d. (0,5 điểm) |
| 0,25 x 2 | ||||||
2e. (0,5 điểm) | 0,25 x 2 | |||||||
2f. (0,5 điểm) |
| 0,25 x 2 |
No comments: