ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN – KHỐI 10 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2019 – 2020)
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÔN: TOÁN – KHỐI 10
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
I. ĐẠI SỐ. (6,0 ĐIỂM)
Bài 1: Tìm tọa độ giao điểm của parabol (P): y = x2 - 6 x + 8 và đường thẳng d: y = x - 2
Bài 2: Định tham số m để phương trình sau có tập nghiệm là R: m2(x + 1) - 1 = (4 – 3m)x
Bài 3: Định tham số m để phương trình: (m + 1)x2 + 2(m –2)x + m = 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa
Bài 4: Giải phương trình:
a)
b)
c)
II. HÌNH HỌC. (4,0 ĐIỂM)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A (– 2; – 2), B (3; 8), C (6; 2).
a) Chứng minh A, B, C là 3 đỉnh của tam giác và tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.
b) Tìm điểm D sao cho ABCD là hình bình hành và tìm tọa độ tâm I của hình bình hành.
c) Chứng minh tam giác ABC vuông và tính diện tích của tam giác.
d) Tìm tọa độ H là chân đường cao hạ từ đỉnh góc vuông xuống cạnh huyền của tam giác ABC.
-----HẾT-----
ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: TOÁN – KHỐI 10
I. Đại Số | Nội dung | Điểm |
Bài 1 (1 điểm) | Pt hoành độ giao điểm: x2 - 6x + 8 = x – 2 | 0,25 |
<= > x = 2 v x = 5 | 0,25 | |
x =2 => y = 0 x = 5 => y = 3 | 0,25 | |
Vậy có 2 giao điểm A(2; 0) và B(5;3) | 0,25 | |
Bài 2 (1 điểm) | m2(x + 1) - 1 = (4–3m)x ⬄ (m2 + 3m –4)x =1 - m2 | 0,25 |
Pt có tập nghiệm là R | 0,25 | |
0,25 | ||
0,25 | ||
Bài3 (1 điểm) | Pt có 2 nghiệm phân biệt (*) | 0,25 |
Theo Vi-ét: | 0,25 | |
<= > m= (**) | 0,25 | |
Từ (*) và (**) Vậy m = thỏa đề bài | 0,25 | |
Bài4a (1 điểm) | 0,25 | |
0,25 0,25 | ||
Vậy x=5 V x=3 là ng của pt | 0,25 | |
Bài 4b (1 điểm) | 0,25 | |
0,25 | ||
0,25 | ||
Vậy x = 2 | 0,25 | |
Bài4c (1 điểm) | ĐK: Pt ghi lai : | 0,25 |
| 0,25 | |
0,25 | ||
KL: x= 4 | 0,25 | |
I. Hình Học | Nội dung | Điểm |
Câu a (1 điểm) | Có | 0,25 |
Chứng minh 2 véc tơ không cùng phương => A, B, C là 3 đỉnh tam giác | 0,25 | |
G là trọng tâm | 0,25 | |
0,25 | ||
Câu b (1 điểm) | ABCD là hình bình hành | 0,25 |
D(1; -8) | 0,25 | |
I là trung điểm AC | 0,25 | |
I(2; 0) | 0,25 | |
Câu c (1 điểm) | ; | 0,25 |
=> tam giác ABC vuông tại C | 0,25 | |
| 0,25 | |
S= 30 | 0,25 | |
Câu d (1 điểm) | H là chân đường cao | 0,25 |
Gọi H(x; y) (1) 5x+10y=50 | 0,25 | |
(2) 10x-5y= -10 | 0,25 | |
0,25 |
🖎Lưu ý: Học sinh giải bằng cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa tương ứng với thang điểm của ý và câu đó.
No comments: