ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Toán – Khối: 10 TRƯỜNG THPT AN DƯƠNG VƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THPT AN DƯƠNG VƯƠNG Môn: Toán – Khối: 10
ĐỀ CHÍNH THỨC Năm học: 2019 – 2020
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề kiểm tra có 01 trang)
Họ và tên:………………………………………………………………………….; Lớp: ……………
Câu 1 (2 điểm). Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a) . b) .
Câu 2 (1 điểm). Với là tham số của phương trình . Tìm để phương trình đã cho vô nghiệm.
Câu 3 (0,75 điểm). Cho phương trình với là tham số. Tìm để phương trình có hai nghiệm phân biệt , thỏa .
Câu 4 (0,75 điểm). Cho hàm số với là tham số. Tìm để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ , thỏa và .
Câu 5 (1,5 điểm).
a) Với , là các số thực dương, chứng minh: .
b) Cho các số thực dương , , thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .
Câu 6 (2 điểm). Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ cho tam giác có tọa độ các đỉnh: , , .
a) Tính và .
b) Gọi là trọng tâm của tam giác , là điểm đối xứng của qua . Chứng minh rằng , với .
Câu 7 (1 điểm). Cho tam giác có , , . Tính , diện tích , bán kính đường tròn ngoại tiếp và bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác .
Câu 8 (1 điểm). Tính số đo góc trong tam giác biết rằng (với , , lần lượt là độ dài đường trung tuyến xuất phát từ các đỉnh , , ).
- - - HẾT - - -
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM TRƯỜNG THPT AN DƯƠNG VƯƠNG | ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Toán – Khối: 10 NĂM HỌC 2019 – 2020 Thời gian làm bài: 90 phút |
Câu | Hướng dẫn chấm bài | Điểm |
1a (1đ) | Giải phương trình | |
. | 0.25x3 | |
Vậy . | 0.25 | |
1b (1đ) | Giải hệ | |
0.25 | ||
0.25 | ||
Với ta có pt | 0.25 | |
Với ta có hệ: . Đặt ta có hệ: . Vậy hệ đã cho có 5 cặp nghiệm … | 0.25 | |
Câu 2 (1đ) | Với là tham số của phương trình . Tìm để phương trình đã cho vô nghiệm. | |
0.5 | ||
Để pt vô nghiệm thì: | 0.25x2 | |
Câu 3 (0.75đ) | Cho phương trình với là tham số. Tìm để phương trình có hai nghiệm phân biệt , thỏa . | |
Pt có 2 nghiệm pb | 0.25 | |
. Khi đó: | 0.25 | |
. Vậy . | 0.25 | |
Câu 4 (0.75đ) | Cho hàm số với là tham số. Tìm để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ , thỏa và | |
Để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ , thỏa thì . | 0.25 | |
. | 0.25 | |
. Vậy . | 0.25 | |
5a (1đ) | Với , là các số thực dương, chứng minh: . | |
Áp dụng BĐT Cô-si cho 2 số dương ta có: ; . | 0.25x2 | |
. | 0.25 | |
. | 0.25 | |
5b (0.5đ) | Cho các số thực dương , , thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức . | |
Áp dụng câu a, ta có:
| 0.25 | |
. Đẳng thức xảy ra khi . | 0.25 | |
Câu 6 | Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ cho tam giác có tọa độ các đỉnh: , , . | |
6a (1đ) | Tính và . | |
. | 0.25 | |
| 0.25 | |
0.25 | ||
| 0.25 | |
6b (1đ) | Gọi là trọng tâm của tam giác , là điểm đối xứng của qua . Chứng minh rằng , với . | |
; . | 0.25x2 | |
| 0.25 | |
. Vậy | 0.25 | |
Câu 7 (1đ) | Cho tam giác có , , . Tính , diện tích , bán kính đường tròn ngoại tiếp và bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác . | |
; ; ; | 0.25x4 | |
Câu 8 (1đ) | Tam giác là tam giác gì biết rằng (với , , lần lượt là độ dài các đường trung tuyến xuất phát từ các đỉnh , , ). | |
0.25 | ||
| 0.25 | |
| 0.25 | |
Tam giác vuông tại nên | 0.25 |
- Trong phần giải phương trình, hệ phương trình nếu học sinh không kết luận tập nghiệm, hoặc không kết luận nghiệm của hệ thì trừ tối đa 0.25 cho toàn bài làm.
- HS làm tròn số thập phân thì trừ tối đa 0.25 cho toàn bài làm, nếu HS viết giá trị đúng, sau đó làm tròn thì không trừ.
- HS làm cách khác nếu đúng vẫn được trọn điểm.
PHẦN | Nội dung chi tiết | NB | TH | VDT | VDC | Tổng |
ĐẠI SỐ | Phương trình (chứa căn, chứa trị tuyệt đối, chứa ẩn ở mẫu), hệ phương trình (pp thế, đối xứng loại 1, đối xứng loại 2) | 1 | 1 | 6 | ||
Phương trình bậc 1, bậc 2 chứa tham số (bao gồm định lý Vi-et) | 1 | 0.75 | ||||
Hàm số bậc hai | 0.75 | |||||
Bất đẳng thức | 1 | 0.5 | ||||
HÌNH HỌC | Tích vô hướng (có bao gồm phần tích vô hướng trong hệ trục tọa độ) | 1 | 1 | 4 | ||
Hệ thức lượng trong tam giác | 1 | 1 | ||||
Tổng | 4 | 3.5 | 2 | 0.5 | 10 |
No comments: