ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN - KHỐI 12 TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TOÁN - KHỐI 12
(Thời gian: 30 phút, không tính thời gian giao đề)
__________________________________________________________________________
Họ tên học sinh: ----------------------------------------------Lớp: -------------- SBD: ---------------
(Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi, không làm trên đề)
PHẦN II: TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và cực trị của hàm số .
Câu 2: (1,0 điểm) Cho hàm số Tìm giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn
Câu 3: (1,0 điểm) Giải phương trình .
Câu 3: (1,0 điểm) Cho hình lăng trụ đềucó cạnh đáy bằng , là trung điểm . Biết góc thỏa . Tính thể tích khối lăng trụ .
---HẾT---
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: TOÁN 12
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
Mã đề 973 | Mã đề 259 | Mã đề 920 | Mã đề 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | 1 | A | 1 | A | 1 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C | 2 | C | 2 | B | 2 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | D | 3 | A | 3 | D | 3 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A | 4 | A | 4 | C | 4 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | C | 5 | B | 5 | D | 5 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | C | 6 | B | 6 | B | 6 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | B | 7 | B | 7 | A | 7 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | D | 8 | C | 8 | B | 8 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D | 9 | D | 9 | A | 9 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A | 10 | D | 10 | B | 10 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | D | 11 | B | 11 | D | 11 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | D | 12 | B | 12 | B | 12 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A | 13 | C | 13 | D | 13 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | B | 14 | C | 14 | A | 14 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | D | 15 | C | 15 | B | 15 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | D | 16 | B | 16 | B | 16 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | B | 17 | B | 17 | A | 17 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | D | 18 | D | 18 | A | 18 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | B | 19 | B | 19 | A | 19 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | A | 20 | C | 20 | C | 20 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | D | 21 | B | 21 | B | 21 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | C | 22 | B | 22 | C | 22 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | C | 23 | C | 23 | D | 23 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | A | 24 | C | 24 | A | 24 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | B | 25 | B | 25 | B | 25 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | B | 26 | A | 26 | B | 26 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | B | 27 | B | 27 | A | 27 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | D | 28 | A | 28 | C | 28 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | C | 29 | A | 29 | C | 29 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | C | 30 | C | 30 | B | 30 | D |
PHẦN II: TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu | Đáp án | Điểm |
1 | Khảo sát sự biến thiên và cực trị của hàm số . | 1.0đ |
TXĐ : | 0.25 | |
Cho | 0.25 | |
Giới hạn Bảng biến thiên | 0.25 | |
Hàm số đồng biến trên khoảng và ; nghịch biến trên khoảng và Hàm số đạt cực tiểu tại ,CT = - 4 ; đạt cực đại tại ,CĐ = - 3 | 0.25 | |
2 | Cho hàm số Tìm giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn | 1.0đ |
Hàm số đã cho liên tục trên Đặt . | 0.25 | |
. | 0.25 | |
; ; . | 0.25 | |
Vậy giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên là . | 0.25 | |
3 | Giải phương trình . | 1.0đ |
Điều kiện: Phương trình tương đương (thỏa điều kiện) | 0.25 | |
0.25 | ||
Tập nghiệm của phương trình là | 0.25 | |
4 | Cho hình lăng trụ đềucó cạnh đáy bằng , là trung điểm . Biết góc thỏa . Tính thể tích khối lăng trụ . | 1.0đ |
Ta có: . | 0.25 | |
và . Theo đề bài: . | 0.25 | |
Suy ra . | 0.25 | |
Vậy thể tích khối lăng trụ : . | 0.25 |
Học sinh có cách giải khác đúng đáp án vẫn cho trọn điểm
------------------------HẾT-----------------------
No comments: