ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2010 TOÁN - KHỐI 11 TRƯỜNG THCS -THPT VIỆT THANH
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG THCS -THPT VIỆT THANH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2010
MÔN: TOÁN - KHỐI 11
Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1 (2,0 điểm). Giải các phương trình sau:
a) . b) .
Câu 2 (2,0 điểm).
a) Giải phương trình ( là số tự nhiên).
b) Một hộp đựng 6 quả cầu màu đỏ, 4 quả cầu màu xanh. Lấy ngẫu nhiên đồng thời ra 3 quả cầu. Tính xác suất để trong 3 quả lấy ra có đúng 2 quả cầu màu đỏ.
Câu 3 (1,0 điểm). Tìm số hạng chứa trong khai triển .
Câu 4 (1,0 điểm). Tìm số hạng đầu , công sai và tổng của 5 số hạng đầu tiên của cấp số cộng , biết .
Câu 5 (3,0 điểm). Cho hình chóp có đáy là hình bình hành tâm . Điểm , lần lượt là trung điểm của , .
a) Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng: và ; và .
b) Gọi điểm là trung điểm . Chứng minh rằng .
c) Gọi điểm là thuộc cạnh sao cho . Tìm điểm là giao điểm của và . Tính tỉ số .
Câu 6 (1,0 điểm). Gọi là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm có 3 chữ số (các chữ số không nhất thiết khác nhau). Lấy ra một số từ tập . Tính xác suất để lấy được số chia hết cho 7.
------HẾT-----
HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 11 NĂM HỌC 2019 – 2020
+ Học sinh giải theo cách khác đúng thì vẫn cho điểm đúng đến từng phần tương ứng.
+ Hướng dẫn chấm thi Học kỳ 1 năm 2019 – 2020 gồm có 2 trang A4.
CÂU | NỘI DUNG | ĐIỂM |
1 | a) (1,0 đ) | |
0,25 đ | ||
0,25 đ | ||
0,25 đ | ||
0,25 đ | ||
b) (1,0 đ) | ||
0,25 đ | ||
0,25 đ | ||
0,25 đ | ||
0,25 đ | ||
2 | a) (1,0 đ) Giải (1) | |
0,25 đ | ||
0,25 đ | ||
0,25 đ | ||
0,25 đ | ||
b) (1,0 đ) Một hộp đựng 6 quả cầu màu đỏ, 4 quả cầu màu xanh. Lấy ngẫu nhiên đồng thời ra 3 quả cầu. Tính xác suất để trong 3 quả lấy ra có đúng 2 quả cầu màu đỏ. | ||
Số phần tử không gian mẫu | 0,25 đ | |
Gọi A là biến cố “trong 3 quả lấy ra có đúng 2 quả cầu màu đỏ” Số cách lấy ra 2 bi đỏ: cách, số cách lấy ra 1 bi xanh cách | 0,25 đ | |
Số phần tử của biến cố A | 0,25 đ | |
Xác suất của biến cố A: | 0,25 đ | |
3 | (1,0 đ) Tìm số hạng chứa trong khai triển . | |
Số hạng tổng quát | 0,25 đ | |
0,25 đ | ||
số hạng chứa khi . | 0,25 đ | |
số hạng chứa là . | 0,25 đ | |
4 | (1,0 đ) Tìm số hạng đầu , công sai và tổng của 5 số hạng đầu tiên của cấp số cộng , biết . | |
Ta có . | 0,25 đ | |
0,25 đ | ||
0,25 đ | ||
Tổng | 0,25 đ | |
5 | (3,0 đ) Cho hình chóp có đáy là hình bình hành. Điểm , lần lượt là trung điểm của , . Điểm là thuộc cạnh sao cho . | |
a) (1,5 đ) Tìm giao tuyến của các cặp: và ; và . | ||
Giao tuyến và : Ta có | 0,25 đ | |
0,25 đ | ||
0,25 đ | ||
Giao tuyến và : Ta có | 0,25 đ | |
Mà , | 0,25 đ | |
0,25 đ | ||
b) (0,75 đ) Gọi là trung điểm . Chứng minh rằng . | ||
Ta có | 0,25 đ | |
0,25 đ | ||
Mà | 0,25 đ | |
c) (0,75 đ) Tìm điểm là giao điểm của và . Tính tỉ số . | ||
Gọi , gọi suy ra | 0,25 đ | |
Ta có | 0,25 đ | |
Kẻ thì và nên | 0,25 đ | |
6 | (1,0 đ) Gọi là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm có 3 chữ số (các chữ số không nhất thiết khác nhau). Lấy ra một số từ tập . Tính xác suất để lấy được số chia hết cho 7. | |
Số phần tử của S là | 0,25 đ | |
Số nhỏ nhất và lớn nhất chia hết cho 7 có 3 chữ số là và . Các số này lập thành cấp số cộng có | 0,25 đ | |
Ta có | 0,25 đ | |
Xác suất cần tìm . | 0,25 đ |
No comments: