KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN Khối 10
KIỂM TRA HỌC KỲ 1. NK 2019-2020 Môn : TOÁN. Thời gian : 90ph ---oOo--- | Khối 10 Đề chính thức |
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (6 điểm)
Câu 1: (1đ) Định m để phương trình sau có nghiệm
Câu 2: (1đ) Định m để hệ phương trình sau vô nghiệm
Câu 3: (3đ) Giải các phương trình sau
Câu 4:(1đ) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,cho tam giác ABC có .
a) Chứng minh tam giác ABC là một tam giác vuông.
b) Tìm tọa độ điểm K là hình chiếu của đỉnh C trên cạnh AB.
PHẦN RIÊNG A (4 điểm ) (dành cho các lớp 10CT-10CL-10CH-10CTin)
Câu 5A (2đ) Tìm m để phương trình:
có hai nghiệm thỏa
Câu 6A (2đ) Cho ΔABC có .Gọi M,N,P là ba điểm thỏa
.
Tính và
Tính độ dài đoạn NP.
PHẦN RIÊNG B ( 4 điểm ) (dành cho các lớp 10CTin 10T,10L1,10L2,10H-S,10TNTC1, 10TNTC2,10TN1,10TN2,10TN3,10TN4)
Câu 5B (2đ) Tìm m để phương trình:
có hai nghiệm thỏa
Câu 6B (2đ) Cho ΔABC có .Gọi M,N,P là ba điểm thỏa
.
Tính và
Tính độ dài đoạn AP.
PHẦN RIÊNG C ( 4 điểm ) (dành cho các lớp 10CA,10CV,10XH1,10XH2,10XH3)
Câu 5C (2đ) Tìm m để phương trình:
có hai nghiệm thỏa
Câu 6C (2đ) Cho ΔABC có .Gọi M,N,P là ba điểm thỏa
.
Tính và
Tính độ dài đoạn AP.
KIỂM TRA HỌC KỲ 1. NK 2019-2020 Môn : TOÁN. Thời gian : 90ph ---oOo--- | Khối 10 | |||
Câu | Nội dung | Điểm | ||
Câu 1 Phần chung | Định m để phương trình sau có nghiệm (*) | (1,0đ) | ||
Xét | 0,25 | |||
Thế vào pt (*) : pt (*) nghiệm đúng . | 0,25 | |||
Thế vào pt (*) : pt (*) nghiệm đúng . | 0,25 | |||
Vậy khi , thì pt (*) nghiệm đúng . Vậy khi , thì pt (*) vô nghiệm Suy ra thì pt (*) có nghiệm. | 0,25 | |||
Câu 2 Phần chung | Định m để hệ phương trình sau vô nghiệm: (*) | (1,0đ) | ||
0,25 | ||||
Xét | 0,25 | |||
Thế vào hệ pt (*): hệ pt vô số nghiệm với | 0,25 | |||
Thế vào hệ pt (*): hệ vô nghiệm Vậy hệ pt vô nghiệm khi . | 0,25 | |||
Câu 3 Phần chung | Giải các phương trình sau | (3,0đ) | ||
| (1,0đ) | |||
| 0,25 | |||
0,5 | ||||
| 0,25 | |||
(1,0đ) | ||||
Đặt . Phương trình trở thành: | 0,25 | |||
| 0,25 | |||
| 0,25 | |||
| 0,25 | |||
(*) | (1,0đ) | |||
Điều kiện: | 0,25 | |||
Đặt . | 0,25 | |||
trở thành: | 0,25 | |||
0,25 | ||||
Câu 4 PHẦN CHUNG | Cho tam giác ABC có .
| (1,0đ) | ||
a) Chứng minh tam giác ABC là một tam giác vuông . | (0,5đ) | |||
,. | 0,25 | |||
Tam giác vuông tại . | 0,25 | |||
b) Tìm tọa độ điểm K là hình chiếu của đỉnh C trên cạnh AB . | (0,5đ) | |||
nên cân tại . Do đó chân đường cao kẻ từ là trung điểm K của . | 0,25 | |||
. HS làm cách khác vẫn cho trọn điểm | 0,25 | |||
Câu 5A PHẦN RIÊNG | Tìm m để phương trình: có hai nghiệm thỏa | (2,0đ) | ||
Phương trình có hai nghiệm | 0,25 | |||
0,25 | ||||
Theo Viete: | 0,25 0,25 | |||
0,25 | ||||
0,25 | ||||
| 0,25 0,25 | |||
Câu 6A PHẦN RIÊNG | Cho ΔABC có .Gọi M,N,P là ba điểm thỏa . | (2,0đ) | ||
a) Tính và | (1,5đ) | |||
0,25 +0,25 | ||||
0,25 +0,25 | ||||
0,25 | ||||
Không bắt buộc HS chứng minh công thức | 0,25 | |||
b) Tính độ dài đoạn NP. | (0,5đ) | |||
| 0,25 | |||
0,25 | ||||
Câu 5B PHẦN RIÊNG | Tìm m để phương trình: có hai nghiệm thỏa | (2,0đ) | ||
Phương trình có hai nghiệm | 0,25 | |||
0,25 | ||||
Theo Viete: | 0,25 0,25 | |||
0,25 | ||||
0,25 | ||||
0,25 0,25 | ||||
Câu 6B PHẦN RIÊNG | Cho ΔABC có .Gọi M,N,P là ba điểm thỏa . | (2,0đ) | ||
a) Tính và | (1,5đ) | |||
0,25 +0,25 | ||||
0,25 +0,25 | ||||
0,25 | ||||
0,25 | ||||
b) Tính độ dài đoạn AP. | (0,5đ) | |||
| 0,25 | |||
0,25 | ||||
Câu 5C PHẦN RIÊNG | Tìm m để phương trình: có hai nghiệm thỏa | (2,0đ) | ||
Phương trình có hai nghiệm | 0,25 | |||
0,25 | ||||
Theo Viete: | 0,25 0,25 | |||
0,25 | ||||
0,25 | ||||
0,25 0,25 | ||||
Câu 6C PHẦN RIÊNG | Cho ΔABC có .Gọi M,N,P là ba điểm thỏa . | (2,0đ) | ||
a) Tính và | (1,5đ) | |||
0,25 +0,25 | ||||
0,25 +0,25 | ||||
0,25 | ||||
0,25 | ||||
b) Tính độ dài đoạn AP. | (0,5đ) | |||
| 0,25 | |||
0,25 |
Nếu học sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng thì cho đủ số điểm từng phần như trong đáp án.Cho điểm từng câu ,ý ,sau đó cộng điểm toàn bài và không làm tròn ( Ví dụ:7,25__ghi bảy hai lăm).Giám khảo ghi điểm toàn bài bằng số và bằng chữ ; giám khảo nhớ ký và ghi tên vào từng tờ bài làm của học sinh
No comments: