Cộng Trừ Phân Thức
CÁC TỨ GIÁC ĐẶC BIỆT
TÊN | HÌNH VẼ | TÍNH CHẤT VỀ CẠNH | TÍNH CHẤT VỀ GÓC | TÍNH CHẤT VỀ Đ. CHÉO | TRỤC ĐỐI XỨNG TÂM ĐỐI XỨNG | DẤU HIỆU NHẬN BIẾT |
Hình | § AB // CD § MN//AB//CD | § Tứ giác có 2 cạnh song song | ||||
Hình | § Như h.thang § AD = BC | § Như h.thang | § AC = BD | § Đường thẳng qua trung điểm 2 đáy là trục đối xứng | § H. thang có 2 góc kề 1 đáy bằng nhau. § H.thang có 2 đ.chéo = nhau. | |
Hình | § AB // CD, § AB = CD, | § OA = OB, | § Giao điểm 2 đ.chéo là tâm đối xứng. | § Tứ giác có các cạnh đối song song § Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau. § Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau. § Tứ giác có các góc đối bằng nhau. § Tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. | ||
Hình | § Như h.b.hành | § AC = BD OA= OB=OC=OD | § Giao điểm 2 đường chéo là tâm đối xứng. § Hai trục đ/x là 2 đường thẳng đi qua trung điểm 2 cặp cạnh đối. | § Tứ giác có 3 góc vuông. § Hình thang cân có 1 góc vuông. § Hình bình hành có 1 góc vuông. § Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau.. | ||
Hình | § AB // CD, § AB = BC = CD = DA | § Như h.b.hành | § OA = OB, § AC ^ BD § Đ.chéo là đường p.giác của 2 góc đối. | § Giao điểm 2 đường chéo là tâm đối xứng. § Hai đường chéo là 2 trục đối xứng. | § Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau. § Hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau § Hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc với nhau. § Hình bình hành có một đường chéo là phân giác của một góc. | |
Hình | § AB // CD, § AB = BC = CD = DA | OA= OB=OC=OD AC ^ BD ;AC =BD § Đ.chéo là đường p.giác của 2 góc đối. | § Như h.c.nhật § Như h.thoi | § Hình chữ nhật có 2 cạnh kề bằng nhau. § Hình chữ nhật có 2 đường chéo vuông góc. § Hình chữ nhật có 1 đường chéo là p.giác của 1 góc § Hình thoi có 1 góc vuông. § Hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau. |
Tags: THCS Nguyễn Du, Toán Lớp 8, Toán THCS
No comments: